1997-98赛季波士顿凯尔特人队赛程

常规赛赛程和结果
| 场次 | 日期 | 主客场 | 对手 | 胜负 | 得分 | 失分 | 胜场 | 负场 | 数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997/11/1 | 主 | 芝加哥公牛队 | 胜 | 92 | 85 | 1 | 0 | 数据 | 
| 2 | 1997/11/3 | 主 | 奥兰多魔术队 | 负 | 96 | 107 | 1 | 1 | 数据 | 
| 3 | 1997/11/5 | 客 | 纽约尼克斯队 | 负 | 70 | 102 | 1 | 2 | 数据 | 
| 4 | 1997/11/6 | 主 | 迈阿密热火 | 负 | 74 | 90 | 1 | 3 | 数据 | 
| 5 | 1997/11/8 | 主 | 克利夫兰骑士队 | 负 | 92 | 96 | 1 | 4 | 数据 | 
| 6 | 1997/11/9 | 客 | 密尔沃基雄鹿队 | 负 | 96 | 105 | 1 | 5 | 数据 | 
| 7 | 1997/11/13 | 主 | 丹佛掘金队 | 胜 | 96 | 86 | 2 | 5 | 数据 | 
| 8 | 1997/11/15 | 主 | 多伦多猛龙队 | 胜 | 103 | 99 | 3 | 5 | 数据 | 
| 9 | 1997/11/16 | 客 | 费城 76 人队 | 胜 | 107 | 101 | 4 | 5 | 数据 | 
| 10 | 1997/11/19 | 客 | 多伦多猛龙队 | 胜 | 122 | 109 | 5 | 5 | 数据 | 
| 11 | 1997/11/20 | 客 | 新泽西网队 | 负 | 100 | 108 | 5 | 6 | 数据 | 
| 12 | 1997/11/22 | 主 | 新泽西网队 | 胜 | 101 | 93 | 6 | 6 | 数据 | 
| 13 | 1997/11/24 | 主 | 底特律活塞队 | 胜 | 90 | 86 | 7 | 6 | 数据 | 
| 14 | 1997/11/27 | 主 | 洛杉矶湖人队 | 负 | 103 | 118 | 7 | 7 | 数据 | 
| 15 | 1997/11/29 | 主 | 菲尼克斯太阳队 | 负 | 108 | 112 | 7 | 8 | 数据 | 
| 16 | 1997/11/30 | 客 | 克利夫兰骑士队 | 负 | 97 | 103 | 7 | 9 | 数据 | 
| 17 | 1997/12/4 | 主 | 芝加哥公牛队 | 负 | 87 | 97 | 7 | 10 | 数据 | 
| 18 | 1997/12/6 | 客 | 迈阿密热火 | 负 | 97 | 117 | 7 | 11 | 数据 | 
| 19 | 1997/12/11 | 主 | 密尔沃基雄鹿队 | 胜 | 96 | 91 | 8 | 11 | 数据 | 
| 20 | 1997/12/13 | 主 | 华盛顿奇才队 | 胜 | 97 | 88 | 9 | 11 | 数据 | 
| 21 | 1997/12/14 | 客 | 底特律活塞队 | 负 | 77 | 93 | 9 | 12 | 数据 | 
| 22 | 1997/12/16 | 主 | 费城 76 人队 | 胜 | 100 | 83 | 10 | 12 | 数据 | 
| 23 | 1997/12/18 | 客 | 多伦多猛龙队 | 胜 | 88 | 83 | 11 | 12 | 数据 | 
| 24 | 1997/12/22 | 主 | 洛杉矶快船队 | 胜 | 99 | 77 | 12 | 12 | 数据 | 
| 25 | 1997/12/24 | 主 | 夏洛特黄蜂队 | 胜 | 102 | 96 | 13 | 12 | 数据 | 
| 26 | 1997/12/27 | 客 | 圣安东尼奥马刺队 | 负 | 86 | 101 | 13 | 13 | 数据 | 
| 27 | 1997/12/29 | 客 | 洛杉矶湖人队 | 胜 | 108 | 102 | 14 | 13 | 数据 | 
| 28 | 1997/12/31 | 客 | 菲尼克斯太阳队 | 负 | 90 | 100 | 14 | 14 | 数据 | 
| 29 | 1998/1/3 | 主 | 明尼苏达森林狼队 | 胜 | 93 | 89 | 15 | 14 | 数据 | 
| 30 | 1998/1/4 | 客 | 密尔沃基雄鹿队 | 胜 | 106 | 99 | 16 | 14 | 数据 | 
| 31 | 1998/1/7 | 客 | 芝加哥公牛队 | 负 | 79 | 90 | 16 | 15 | 数据 | 
| 32 | 1998/1/8 | 客 | 华盛顿奇才队 | 负 | 108 | 110 | 16 | 16 | 数据 | 
| 33 | 1998/1/10 | 主 | 西雅图超音速队 | 负 | 92 | 111 | 16 | 17 | 数据 | 
| 34 | 1998/1/11 | 客 | 奥兰多魔术队 | 负 | 82 | 90 | 16 | 18 | 数据 | 
| 35 | 1998/1/14 | 主 | 圣安东尼奥马刺队 | 负 | 88 | 97 | 16 | 19 | 数据 | 
| 36 | 1998/1/16 | 主 | 温哥华灰熊队 | 胜 | 97 | 93 | 17 | 19 | 数据 | 
| 37 | 1998/1/19 | 主 | 印第安纳步行者队 | 负 | 96 | 103 | 17 | 20 | 数据 | 
| 38 | 1998/1/20 | 客 | 纽约尼克斯队 | 负 | 82 | 98 | 17 | 21 | 数据 | 
| 39 | 1998/1/22 | 客 | 明尼苏达森林狼队 | 负 | 95 | 104 | 17 | 22 | 数据 | 
| 40 | 1998/1/24 | 客 | 亚特兰大老鹰队 | 胜 | 89 | 85 | 18 | 22 | 数据 | 
| 41 | 1998/1/25 | 客 | 印第安纳步行者队 | 负 | 88 | 95 | 18 | 23 | 数据 | 
| 42 | 1998/1/27 | 主 | 纽约尼克斯队 | 胜 | 94 | 85 | 19 | 23 | 数据 | 
| 43 | 1998/1/29 | 主 | 华盛顿奇才队 | 胜 | 104 | 102 | 20 | 23 | 数据 | 
| 44 | 1998/1/31 | 主 | 夏洛特黄蜂队 | 负 | 95 | 97 | 20 | 24 | 数据 | 
| 45 | 1998/2/2 | 主 | 休斯顿火箭队 | 胜 | 107 | 96 | 21 | 24 | 数据 | 
| 46 | 1998/2/4 | 客 | 夏洛特黄蜂队 | 负 | 89 | 93 | 21 | 25 | 数据 | 
| 47 | 1998/2/5 | 主 | 达拉斯小牛队 | 胜 | 110 | 99 | 22 | 25 | 数据 | 
| 48 | 1998/2/11 | 客 | 丹佛掘金队 | 负 | 99 | 112 | 22 | 26 | 数据 | 
| 49 | 1998/2/13 | 客 | 犹他爵士队 | 负 | 100 | 118 | 22 | 27 | 数据 | 
| 50 | 1998/2/14 | 客 | 洛杉矶快船队 | 胜 | 97 | 96 | 23 | 27 | 数据 | 
| 51 | 1998/2/16 | 客 | 金州勇士队 | 负 | 87 | 101 | 23 | 28 | 数据 | 
| 52 | 1998/2/18 | 客 | 萨克拉门托国王队 | 负 | 99 | 102 | 23 | 29 | 数据 | 
| 53 | 1998/2/19 | 客 | 温哥华灰熊队 | 胜 | 114 | 105 | 24 | 29 | 数据 | 
| 54 | 1998/2/21 | 客 | 西雅图超音速队 | 胜 | 106 | 96 | 25 | 29 | 数据 | 
| 55 | 1998/2/23 | 客 | 波特兰开拓者队 | 负 | 96 | 121 | 25 | 30 | 数据 | 
| 56 | 1998/2/26 | 主 | 萨克拉门托国王队 | 胜 | 111 | 94 | 26 | 30 | 数据 | 
| 57 | 1998/2/28 | 主 | 金州勇士队 | 胜 | 120 | 88 | 27 | 30 | 数据 | 
| 58 | 1998/3/2 | 主 | 波特兰开拓者队 | 胜 | 102 | 101 | 28 | 30 | 数据 | 
| 59 | 1998/3/5 | 主 | 犹他爵士队 | 负 | 94 | 110 | 28 | 31 | 数据 | 
| 60 | 1998/3/7 | 主 | 华盛顿奇才队 | 胜 | 108 | 98 | 29 | 31 | 数据 | 
| 61 | 1998/3/9 | 客 | 印第安纳步行者队 | 负 | 100 | 104 | 29 | 32 | 数据 | 
| 62 | 1998/3/12 | 主 | 亚特兰大老鹰队 | 负 | 105 | 110 | 29 | 33 | 数据 | 
| 63 | 1998/3/14 | 主 | 底特律活塞队 | 负 | 92 | 96 | 29 | 34 | 数据 | 
| 64 | 1998/3/16 | 客 | 亚特兰大老鹰队 | 负 | 77 | 93 | 29 | 35 | 数据 | 
| 65 | 1998/3/18 | 客 | 达拉斯小牛队 | 负 | 93 | 99 | 29 | 36 | 数据 | 
| 66 | 1998/3/20 | 客 | 休斯顿火箭队 | 负 | 96 | 105 | 29 | 37 | 数据 | 
| 67 | 1998/3/23 | 主 | 费城 76 人队 | 胜 | 108 | 90 | 30 | 37 | 数据 | 
| 68 | 1998/3/24 | 客 | 芝加哥公牛队 | 负 | 88 | 111 | 30 | 38 | 数据 | 
| 69 | 1998/3/26 | 主 | 迈阿密热火 | 负 | 91 | 105 | 30 | 39 | 数据 | 
| 70 | 1998/3/28 | 客 | 新泽西网队 | 胜 | 82 | 76 | 31 | 39 | 数据 | 
| 71 | 1998/3/30 | 客 | 费城 76 人队 | 负 | 94 | 99 | 31 | 40 | 数据 | 
| 72 | 1998/4/1 | 客 | 迈阿密热火 | 负 | 95 | 121 | 31 | 41 | 数据 | 
| 73 | 1998/4/2 | 客 | 奥兰多魔术队 | 胜 | 98 | 87 | 32 | 41 | 数据 | 
| 74 | 1998/4/4 | 客 | 底特律活塞队 | 胜 | 101 | 100 | 33 | 41 | 数据 | 
| 75 | 1998/4/6 | 主 | 纽约尼克斯队 | 胜 | 102 | 92 | 34 | 41 | 数据 | 
| 76 | 1998/4/9 | 主 | 新泽西网队 | 负 | 104 | 117 | 34 | 42 | 数据 | 
| 77 | 1998/4/11 | 主 | 奥兰多魔术队 | 胜 | 82 | 80 | 35 | 42 | 数据 | 
| 78 | 1998/4/13 | 主 | 印第安纳步行者队 | 负 | 87 | 93 | 35 | 43 | 数据 | 
| 79 | 1998/4/15 | 客 | 克利夫兰骑士队 | 负 | 86 | 95 | 35 | 44 | 数据 | 
| 80 | 1998/4/16 | 主 | 密尔沃基雄鹿队 | 负 | 109 | 117 | 35 | 45 | 数据 | 
| 81 | 1998/4/18 | 主 | 克利夫兰骑士队 | 胜 | 78 | 71 | 36 | 45 | 数据 | 
| 82 | 1998/4/19 | 客 | 华盛顿奇才队 | 负 | 95 | 112 | 36 | 46 | 数据 | 
			    	微信扫一扫打赏
			    
			    	支付宝扫一扫打赏