您的位置 首页 赛程

1996-97波士顿凯尔特人队赛程和结果

1996-97赛季波士顿凯尔特人队赛程和结果 常规赛赛程和结果 场次 日期 主客场 对手 胜负 得分 失分 胜场 负场 数据 1 1996/11/2 主 芝加哥公牛队 负 98 1…

1996-97赛季波士顿凯尔特人队赛程和结果

常规赛赛程和结果

场次 日期 主客场 对手 胜负 得分 失分 胜场 负场 数据
1 1996/11/2 主 芝加哥公牛队 负 98 107 0 1 数据
2 1996/11/3 客 密尔沃基雄鹿队 负 102 124 0 2 数据
3 1996/11/7 主 印第安纳步行者队 胜 94 84 1 2 数据
4 1996/11/9 主 费城 76 人队 负 105 115 1 3 数据
5 1996/11/10 客 芝加哥公牛队 负 92 104 1 4 数据
6 1996/11/14 主 亚特兰大老鹰队 胜 103 85 2 4 数据
7 1996/11/16 主 丹佛掘金队 负 80 82 2 5 数据
8 1996/11/17 客 华盛顿子弹队 负 92 106 2 6 数据
9 1996/11/21 主 底特律活塞队 负 83 108 2 7 数据
10 1996/11/23 主 西雅图超音速队 负 91 118 2 8 数据
11 1996/11/25 主 达拉斯小牛队 胜 105 91 3 8 数据
12 1996/11/28 主 洛杉矶湖人队 胜 110 94 4 8 数据
13 1996/11/30 主 休斯顿火箭队 负 94 120 4 9 数据
14 1996/12/1 客 迈阿密热火 负 77 78 4 10 数据
15 1996/12/4 客 亚特兰大老鹰队 负 95 105 4 11 数据
16 1996/12/5 客 休斯顿火箭队 负 89 94 4 12 数据
17 1996/12/7 主 新泽西网队 负 108 110 4 13 数据
18 1996/12/9 客 密尔沃基雄鹿队 负 87 100 4 14 数据
19 1996/12/12 主 多伦多猛龙队 胜 115 113 5 14 数据
20 1996/12/14 客 印第安纳步行者队 负 94 97 5 15 数据
21 1996/12/16 客 底特律活塞队 负 89 99 5 16 数据
22 1996/12/17 主 密尔沃基雄鹿队 负 91 107 5 17 数据
23 1996/12/22 客 新泽西网队 负 100 101 5 18 数据
24 1996/12/23 主 夏洛特黄蜂队 负 98 102 5 19 数据
25 1996/12/28 客 洛杉矶湖人队 负 102 109 5 20 数据
26 1996/12/29 客 萨克拉门托国王队 负 96 126 5 21 数据
27 1996/12/31 客 丹佛掘金队 胜 104 102 6 21 数据
28 1997/1/3 客 底特律活塞队 负 87 99 6 22 数据
29 1997/1/4 主 明尼苏达森林狼队 负 84 94 6 23 数据
30 1997/1/6 主 菲尼克斯太阳队 胜 109 102 7 23 数据
31 1997/1/9 主 圣安东尼奥马刺队 胜 107 83 8 23 数据
32 1997/1/11 主 纽约尼克斯队 负 98 111 8 24 数据
33 1997/1/12 客 纽约尼克斯队 负 99 112 8 25 数据
34 1997/1/15 主 金州勇士队 胜 116 108 9 25 数据
35 1997/1/17 主 迈阿密热火 负 94 102 9 26 数据
36 1997/1/19 主 华盛顿子弹队 负 106 112 9 27 数据
37 1997/1/23 主 费城 76 人队 负 125 127 9 28 数据
38 1997/1/25 主 奥兰多魔术队 负 117 121 9 29 数据
39 1997/1/26 客 亚特兰大老鹰队 负 90 95 9 30 数据
40 1997/1/29 客 纽约尼克斯队 负 107 109 9 31 数据
41 1997/1/30 客 迈阿密热火 负 83 103 9 32 数据
42 1997/2/1 主 波特兰开拓者队 胜 111 105 10 32 数据
43 1997/2/3 主 温哥华灰熊队 负 92 102 10 33 数据
44 1997/2/4 客 多伦多猛龙队 胜 114 102 11 33 数据
45 1997/2/6 主 迈阿密热火 负 117 118 11 34 数据
46 1997/2/7 客 奥兰多魔术队 负 111 119 11 35 数据
47 1997/2/12 客 洛杉矶快船队 负 112 116 11 36 数据
48 1997/2/13 客 菲尼克斯太阳队 负 100 131 11 37 数据
49 1997/2/15 客 温哥华灰熊队 负 106 109 11 38 数据
50 1997/2/17 客 波特兰开拓者队 负 106 118 11 39 数据
51 1997/2/18 客 西雅图超音速队 负 108 113 11 40 数据
52 1997/2/20 客 金州勇士队 负 101 112 11 41 数据
53 1997/2/21 客 犹他爵士队 负 105 122 11 42 数据
54 1997/2/24 客 新泽西网队 负 93 109 11 43 数据
55 1997/2/27 主 萨克拉门托国王队 负 105 111 11 44 数据
56 1997/3/1 主 底特律活塞队 负 100 106 11 45 数据
57 1997/3/2 客 克利夫兰骑士队 负 81 99 11 46 数据
58 1997/3/4 客 多伦多猛龙队 胜 107 103 12 46 数据
59 1997/3/5 客 印第安纳步行者队 负 95 98 12 47 数据
60 1997/3/7 客 夏洛特黄蜂队 负 121 122 12 48 数据
61 1997/3/8 主 纽约尼克斯队 负 102 113 12 49 数据
62 1997/3/10 主 亚特兰大老鹰队 负 90 114 12 50 数据
63 1997/3/12 主 芝加哥公牛队 负 106 117 12 51 数据
64 1997/3/14 客 达拉斯小牛队 负 107 109 12 52 数据
65 1997/3/15 客 圣安东尼奥马刺队 负 92 103 12 53 数据
66 1997/3/17 客 明尼苏达森林狼队 负 101 119 12 54 数据
67 1997/3/18 主 密尔沃基雄鹿队 胜 126 117 13 54 数据
68 1997/3/20 主 犹他爵士队 负 100 113 13 55 数据
69 1997/3/22 主 奥兰多魔术队 负 99 104 13 56 数据
70 1997/3/24 主 新泽西网队 负 91 100 13 57 数据
71 1997/3/27 客 华盛顿子弹队 负 92 105 13 58 数据
72 1997/3/29 客 费城 76 人队 负 105 113 13 59 数据
73 1997/4/2 客 芝加哥公牛队 负 106 111 13 60 数据
74 1997/4/3 主 克利夫兰骑士队 负 87 96 13 61 数据
75 1997/4/5 主 洛杉矶快船队 负 102 117 13 62 数据
76 1997/4/7 主 华盛顿子弹队 负 114 120 13 63 数据
77 1997/4/10 客 夏洛特黄蜂队 负 111 136 13 64 数据
78 1997/4/12 主 克利夫兰骑士队 胜 103 101 14 64 数据
79 1997/4/13 客 奥兰多魔术队 负 98 121 14 65 数据
80 1997/4/17 主 夏洛特黄蜂队 负 102 108 14 66 数据
81 1997/4/19 客 费城 76 人队 胜 119 113 15 66 数据
82 1997/4/21 主 多伦多猛龙队 负 94 125 15 67 数据
免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权归原作者所有。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。

为您推荐

2024-25赛季纽约尼克斯赛程和结果

2024-25赛季纽约尼克斯赛程和结果

24-25尼克斯队赛程 场次 日期 时间 主客场 对手 胜负 得分 失分 胜场 负场 数据 连胜/负 笔记 1 2024...
2024-25赛季圣安东尼奥马刺队赛程和结果

2024-25赛季圣安东尼奥马刺队赛程和结果

24-25赛季马刺队赛程 场次 日期 时间 主客 对手 胜负 得分 失分 数据 胜场 负场 连胜/负 备注 1 2024...
2024-25新奥尔良鹈鹕队赛程和结果

2024-25新奥尔良鹈鹕队赛程和结果

24-25鹈鹕队赛程 场次 日期 时间 主客 对手 胜负 得分 失分 数据 胜场 负场 连胜/负 备注 1 2024/1...
2024-25赛季达拉斯独行侠对赛程和结果

2024-25赛季达拉斯独行侠对赛程和结果

24-25独行侠赛程 场次 日期 时间 主客 对手 胜负 得分 失分 数据 胜场 负场 连胜/负 备注 1 2024/1...
2024-25赛季孟菲斯灰熊队赛程和结果

2024-25赛季孟菲斯灰熊队赛程和结果

24-25灰熊队赛程 场次 日期 时间 主客 对手 胜负 得分 失分 数据 胜场 负场 连胜/负 备注 1 2024/1...

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

返回顶部