NBA历届选秀状元名单
| 时间 | 联赛 | 球队 | 球员 |
|---|---|---|---|
| 2025 | NBA | 达拉斯独行侠队 | 库珀·弗拉格 |
| 2024 | NBA | 亚特兰大老鹰队 | 扎卡里·里萨彻 |
| 2023 | NBA | 圣安东尼奥马刺队 | 维克多·温巴尼亚马 |
| 2022 | NBA | 奥兰多魔术队 | 保罗·班切罗 |
| 2021 | NBA | 底特律活塞队 | 凯德·坎宁安 |
| 2020 | NBA | 明尼苏达森林狼队 | 安东尼·爱德华兹 |
| 2019 | NBA | 新奥尔良鹈鹕队 | 锡安·威廉姆森 |
| 2018 | NBA | 菲尼克斯太阳队 | 德安德烈·艾顿 |
| 2017 | NBA | 费城76人队 | 马克尔·富尔茨 |
| 2016 | NBA | 费城76人队 | 本·西蒙斯 |
| 2015 | NBA | 明尼苏达森林狼队 | 卡尔-安东尼·唐斯 |
| 2014 | NBA | 克利夫兰骑士队 | 安德鲁·威金斯 |
| 2013 | NBA | 克利夫兰骑士队 | 安东尼·贝内特 |
| 2012 | NBA | 新奥尔良黄蜂队 | 安东尼·戴维斯 |
| 2011 | NBA | 克利夫兰骑士队 | 凯里·欧文 |
| 2010 | NBA | 华盛顿奇才队 | 约翰·沃尔 |
| 2009 | NBA | 洛杉矶快船队 | 布雷克·格里芬 |
| 2008 | NBA | 芝加哥公牛队 | 德里克·罗斯 |
| 2007 | NBA | 波特兰开拓者队 | 格雷格·奥登 |
| 2006 | NBA | 多伦多猛龙队 | 安德烈亚·巴尼亚尼 |
| 2005 | NBA | 密尔沃基雄鹿队 | 安德鲁·博古特 |
| 2004 | NBA | 奥兰多魔术队 | 德怀特·霍华德 |
| 2003 | NBA | 克利夫兰骑士队 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2002 | NBA | 休斯顿火箭队 | 姚明 |
| 2001 | NBA | 华盛顿奇才队 | 夸梅·布朗 |
| 2000 | NBA | 新泽西网队 | 肯扬·马丁 |
| 1999 | NBA | 芝加哥公牛队 | 埃尔顿·布兰德 |
| 1998 | NBA | 洛杉矶快船队 | 迈克尔·奥洛沃坎迪 |
| 1997 | NBA | 圣安东尼奥马刺队 | 蒂姆·邓肯 |
| 1996 | NBA | 费城76人队 | 艾伦·艾弗森 |
| 1995 | NBA | 金州勇士队 | 乔·史密斯 |
| 1994 | NBA | 密尔沃基雄鹿队 | 格伦·罗宾逊 |
| 1993 | NBA | 奥兰多魔术队 | 克里斯·韦伯 |
| 1992 | NBA | 奥兰多魔术队 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1991 | NBA | 夏洛特黄蜂队 | 拉里·约翰逊 |
| 1990 | NBA | 新泽西网队 | 德里克·科尔曼 |
| 1989 | NBA | 萨克拉门托国王队 | 珀维斯·埃里森 |
| 1988 | NBA | 洛杉矶快船队 | 丹尼·曼宁 |
| 1987 | NBA | 圣安东尼奥马刺队 | 大卫·罗宾逊 |
| 1986 | NBA | 克利夫兰骑士队 | 布拉德·多尔蒂 |
| 1985 | NBA | 纽约尼克斯队 | 帕特里克·尤因 |
| 1984 | NBA | 休斯顿火箭队 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1983 | NBA | 休斯顿火箭队 | 拉尔夫·桑普森 |
| 1982 | NBA | 洛杉矶湖人队 | 詹姆斯·沃西 |
| 1981 | NBA | 达拉斯小牛队 | 马克·阿吉雷 |
| 1980 | NBA | 金州勇士队 | 乔·巴里·卡罗尔 |
| 1979 | NBA | 洛杉矶湖人队 | 魔术师约翰逊 |
| 1978 | NBA | 波特兰开拓者队 | 迈克尔·汤普森 |
| 1977 | NBA | 密尔沃基雄鹿队 | 肯特·本森 |
| 1976 | NBA | 休斯顿火箭队 | 约翰·卢卡斯 |
| 1975 | NBA | 亚特兰大老鹰队 | 大卫·汤普森 |
| 1974 | NBA | 波特兰开拓者队 | 比尔·沃尔顿 |
| 1973 | NBA | 费城76人队 | 道格·柯林斯 |
| 1972 | NBA | 波特兰开拓者队 | 拉鲁·马丁 |
| 1971 | NBA | 克利夫兰骑士队 | 奥斯汀·卡尔 |
| 1970 | NBA | 底特律活塞队 | 鲍勃·拉尼尔 |
| 1969 | NBA | 密尔沃基雄鹿队 | 卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔 |
| 1968 | NBA | 圣地亚哥火箭队 | 埃尔文·海耶斯 |
| 1967 | NBA | 底特律活塞队 | 吉米·沃克 |
| 1966 | NBA | 纽约尼克斯队 | 卡齐·拉塞尔 |
| 1965 | NBA | 旧金山勇士队 | 弗雷德·赫策尔 |
| 1964 | NBA | 纽约尼克斯队 | 吉姆·巴恩斯 |
| 1963 | NBA | 纽约尼克斯队 | 阿特·海曼 |
| 1962 | NBA | 芝加哥和风队 | 比利·麦吉尔 |
| 1961 | NBA | 芝加哥包装工队 | 沃尔特·贝拉米 |
| 1960 | NBA | 辛辛那提皇家队 | 奥斯卡·罗伯逊 |
| 1959 | NBA | 辛辛那提皇家队 | 鲍勃·布泽尔 |
| 1958 | NBA | 明尼阿波利斯湖人队 | 埃尔金·贝勒 |
| 1957 | NBA | 辛辛那提皇家队 | 热罗德·亨德利 |
| 1956 | NBA | 罗切斯特皇家队 | 斯格林 |
| 1955 | NBA | 圣路易斯老鹰队 | 迪克·里基茨 |
| 1954 | NBA | 巴尔的摩子弹队 | 弗兰克·塞尔维 |
| 1953 | NBA | 费城勇士队 | 厄尼·贝克 |
| 1952 | NBA | 密尔沃基老鹰队 | 马克·沃克曼 |
| 1951 | NBA | 巴尔的摩子弹队 | 吉恩·梅尔基奥雷 |
| 1950 | NBA | 波士顿凯尔特人队 | 查克·谢尔 |
| 1949 | 英国航空协会 | 普罗维登斯压路机队 | 豪伊·香农 |
| 1948 | 英国航空协会 | 普罗维登斯压路机队 | 安迪·唐科维奇 |
| 1947 | 英国航空协会 | 匹兹堡铁人队 | 克利夫顿·麦克尼利 |
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏