1999-2000赛季波士顿凯尔特人队赛程

常规赛赛程
| 场次 | 日期 | 主客场 | 对手 | 胜负 | 得分 | 失分 | 胜场 | 负场 | 数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999/11/3 | 客 | 多伦多猛龙队 | 胜 | 103 | 90 | 1 | 0 | 数据 | 
| 2 | 1999/11/4 | 主 | 华盛顿奇才队 | 胜 | 112 | 101 | 2 | 0 | 数据 | 
| 3 | 1999/11/6 | 主 | 夏洛特黄蜂队 | 胜 | 103 | 100 | 3 | 0 | 数据 | 
| 4 | 1999/11/7 | 客 | 印第安纳步行者队 | 负 | 108 | 115 | 3 | 1 | 数据 | 
| 5 | 1999/11/11 | 主 | 底特律活塞队 | 负 | 92 | 110 | 3 | 2 | 数据 | 
| 6 | 1999/11/13 | 主 | 纽约尼克斯队 | 胜 | 80 | 74 | 4 | 2 | 数据 | 
| 7 | 1999/11/14 | 客 | 芝加哥公牛队 | 负 | 91 | 92 | 4 | 3 | 数据 | 
| 8 | 1999/11/18 | 主 | 克利夫兰骑士队 | 胜 | 114 | 103 | 5 | 3 | 数据 | 
| 9 | 1999/11/20 | 主 | 新泽西网队 | 胜 | 109 | 96 | 6 | 3 | 数据 | 
| 10 | 1999/11/21 | 客 | 迈阿密热火 | 负 | 92 | 110 | 6 | 4 | 数据 | 
| 11 | 1999/11/23 | 主 | 印第安纳步行者队 | 胜 | 95 | 85 | 7 | 4 | 数据 | 
| 12 | 1999/11/25 | 主 | 圣安东尼奥马刺队 | 负 | 98 | 121 | 7 | 5 | 数据 | 
| 13 | 1999/11/27 | 主 | 密尔沃基雄鹿队 | 负 | 112 | 114 | 7 | 6 | 数据 | 
| 14 | 1999/11/28 | 客 | 亚特兰大老鹰队 | 负 | 84 | 94 | 7 | 7 | 数据 | 
| 15 | 1999/12/4 | 主 | 迈阿密热火 | 胜 | 96 | 84 | 8 | 7 | 数据 | 
| 16 | 1999/12/5 | 客 | 费城 76 人队 | 负 | 74 | 77 | 8 | 8 | 数据 | 
| 17 | 1999/12/9 | 主 | 丹佛掘金队 | 胜 | 115 | 90 | 9 | 8 | 数据 | 
| 18 | 1999/12/11 | 主 | 休斯顿火箭队 | 胜 | 100 | 96 | 10 | 8 | 数据 | 
| 19 | 1999/12/13 | 客 | 纽约尼克斯队 | 负 | 97 | 99 | 10 | 9 | 数据 | 
| 20 | 1999/12/15 | 客 | 克利夫兰骑士队 | 负 | 88 | 115 | 10 | 10 | 数据 | 
| 21 | 1999/12/16 | 主 | 犹他爵士队 | 负 | 86 | 96 | 10 | 11 | 数据 | 
| 22 | 1999/12/18 | 客 | 圣安东尼奥马刺队 | 负 | 94 | 103 | 10 | 12 | 数据 | 
| 23 | 1999/12/19 | 客 | 休斯顿火箭队 | 负 | 94 | 100 | 10 | 13 | 数据 | 
| 24 | 1999/12/21 | 主 | 洛杉矶湖人队 | 负 | 90 | 99 | 10 | 14 | 数据 | 
| 25 | 1999/12/23 | 主 | 亚特兰大老鹰队 | 胜 | 98 | 81 | 11 | 14 | 数据 | 
| 26 | 1999/12/27 | 客 | 洛杉矶快船队 | 负 | 100 | 103 | 11 | 15 | 数据 | 
| 27 | 1999/12/29 | 客 | 萨克拉门托国王队 | 负 | 101 | 114 | 11 | 16 | 数据 | 
| 28 | 1999/12/31 | 客 | 丹佛掘金队 | 胜 | 102 | 94 | 12 | 16 | 数据 | 
| 29 | 2000/1/4 | 主 | 克利夫兰骑士队 | 胜 | 105 | 98 | 13 | 16 | 数据 | 
| 30 | 2000/1/5 | 客 | 纽约尼克斯队 | 负 | 88 | 96 | 13 | 17 | 数据 | 
| 31 | 2000/1/8 | 主 | 萨克拉门托国王队 | 胜 | 101 | 93 | 14 | 17 | 数据 | 
| 32 | 2000/1/9 | 客 | 芝加哥公牛队 | 负 | 79 | 96 | 14 | 18 | 数据 | 
| 33 | 2000/1/11 | 主 | 温哥华灰熊队 | 负 | 103 | 112 | 14 | 19 | 数据 | 
| 34 | 2000/1/13 | 主 | 洛杉矶快船队 | 胜 | 95 | 88 | 15 | 19 | 数据 | 
| 35 | 2000/1/14 | 客 | 明尼苏达森林狼队 | 负 | 85 | 103 | 15 | 20 | 数据 | 
| 36 | 2000/1/16 | 客 | 新泽西网队 | 胜 | 99 | 96 | 16 | 20 | 数据 | 
| 37 | 2000/1/18 | 客 | 华盛顿奇才队 | 胜 | 105 | 101 | 17 | 20 | 数据 | 
| 38 | 2000/1/20 | 主 | 多伦多猛龙队 | 胜 | 94 | 90 | 18 | 20 | 数据 | 
| 39 | 2000/1/22 | 主 | 西雅图超音速队 | 胜 | 111 | 86 | 19 | 20 | 数据 | 
| 40 | 2000/1/23 | 客 | 夏洛特黄蜂队 | 负 | 96 | 110 | 19 | 21 | 数据 | 
| 41 | 2000/1/26 | 客 | 迈阿密热火 | 负 | 89 | 115 | 19 | 22 | 数据 | 
| 42 | 2000/1/27 | 客 | 奥兰多魔术队 | 负 | 89 | 111 | 19 | 23 | 数据 | 
| 43 | 2000/1/29 | 主 | 菲尼克斯太阳队 | 胜 | 91 | 88 | 20 | 23 | 数据 | 
| 44 | 2000/2/2 | 客 | 印第安纳步行者队 | 负 | 96 | 99 | 20 | 24 | 数据 | 
| 45 | 2000/2/3 | 主 | 迈阿密热火 | 负 | 103 | 105 | 20 | 25 | 数据 | 
| 46 | 2000/2/5 | 主 | 新泽西网队 | 胜 | 100 | 95 | 21 | 25 | 数据 | 
| 47 | 2000/2/7 | 主 | 波特兰开拓者队 | 负 | 94 | 100 | 21 | 26 | 数据 | 
| 48 | 2000/2/9 | 客 | 新泽西网队 | 负 | 113 | 131 | 21 | 27 | 数据 | 
| 49 | 2000/2/10 | 主 | 印第安纳步行者队 | 负 | 104 | 113 | 21 | 28 | 数据 | 
| 50 | 2000/2/16 | 客 | 犹他爵士队 | 胜 | 101 | 99 | 22 | 28 | 数据 | 
| 51 | 2000/2/19 | 客 | 金州勇士队 | 负 | 100 | 122 | 22 | 29 | 数据 | 
| 52 | 2000/2/20 | 客 | 西雅图超音速队 | 负 | 91 | 94 | 22 | 30 | 数据 | 
| 53 | 2000/2/22 | 客 | 波特兰开拓者队 | 负 | 92 | 105 | 22 | 31 | 数据 | 
| 54 | 2000/2/25 | 客 | 温哥华灰熊队 | 胜 | 101 | 77 | 23 | 31 | 数据 | 
| 55 | 2000/2/26 | 客 | 洛杉矶湖人队 | 负 | 96 | 109 | 23 | 32 | 数据 | 
| 56 | 2000/2/29 | 主 | 达拉斯小牛队 | 负 | 100 | 108 | 23 | 33 | 数据 | 
| 57 | 2000/3/2 | 主 | 多伦多猛龙队 | 负 | 94 | 96 | 23 | 34 | 数据 | 
| 58 | 2000/3/4 | 客 | 多伦多猛龙队 | 负 | 104 | 114 | 23 | 35 | 数据 | 
| 59 | 2000/3/6 | 主 | 奥兰多魔术队 | 胜 | 97 | 91 | 24 | 35 | 数据 | 
| 60 | 2000/3/9 | 主 | 密尔沃基雄鹿队 | 胜 | 112 | 101 | 25 | 35 | 数据 | 
| 61 | 2000/3/11 | 主 | 芝加哥公牛队 | 胜 | 104 | 74 | 26 | 35 | 数据 | 
| 62 | 2000/3/13 | 主 | 费城 76 人队 | 胜 | 93 | 77 | 27 | 35 | 数据 | 
| 63 | 2000/3/14 | 客 | 底特律活塞队 | 负 | 115 | 124 | 27 | 36 | 数据 | 
| 64 | 2000/3/16 | 主 | 金州勇士队 | 胜 | 121 | 104 | 28 | 36 | 数据 | 
| 65 | 2000/3/18 | 客 | 亚特兰大老鹰队 | 胜 | 114 | 90 | 29 | 36 | 数据 | 
| 66 | 2000/3/19 | 客 | 达拉斯小牛队 | 胜 | 104 | 99 | 30 | 36 | 数据 | 
| 67 | 2000/3/21 | 客 | 菲尼克斯太阳队 | 负 | 106 | 110 | 30 | 37 | 数据 | 
| 68 | 2000/3/23 | 主 | 明尼苏达森林狼队 | 负 | 106 | 109 | 30 | 38 | 数据 | 
| 69 | 2000/3/25 | 客 | 费城 76 人队 | 负 | 115 | 117 | 30 | 39 | 数据 | 
| 70 | 2000/3/27 | 客 | 密尔沃基雄鹿队 | 负 | 84 | 99 | 30 | 40 | 数据 | 
| 71 | 2000/3/29 | 客 | 奥兰多魔术队 | 负 | 87 | 122 | 30 | 41 | 数据 | 
| 72 | 2000/4/1 | 主 | 华盛顿奇才队 | 负 | 102 | 104 | 30 | 42 | 数据 | 
| 73 | 2000/4/2 | 客 | 克利夫兰骑士队 | 负 | 103 | 109 | 30 | 43 | 数据 | 
| 74 | 2000/4/5 | 客 | 夏洛特黄蜂队 | 负 | 105 | 112 | 30 | 44 | 数据 | 
| 75 | 2000/4/6 | 客 | 底特律活塞队 | 负 | 106 | 111 | 30 | 45 | 数据 | 
| 76 | 2000/4/8 | 主 | 费城 76 人队 | 负 | 97 | 102 | 30 | 46 | 数据 | 
| 77 | 2000/4/11 | 主 | 亚特兰大老鹰队 | 胜 | 99 | 94 | 31 | 46 | 数据 | 
| 78 | 2000/4/13 | 主 | 奥兰多魔术队 | 胜 | 95 | 91 | 32 | 46 | 数据 | 
| 79 | 2000/4/15 | 主 | 芝加哥公牛队 | 胜 | 106 | 91 | 33 | 46 | 数据 | 
| 80 | 2000/4/17 | 主 | 夏洛特黄蜂队 | 负 | 102 | 105 | 33 | 47 | 数据 | 
| 81 | 2000/4/19 | 客 | 华盛顿奇才队 | 胜 | 114 | 81 | 34 | 47 | 数据 | 
| 82 | 2000/4/20 | 主 | 纽约尼克斯队 | 胜 | 112 | 85 | 35 | 47 | 数据 | 
			    	微信扫一扫打赏
			    
			    	支付宝扫一扫打赏