2023年10月30日圣安东尼奥马刺队vs洛杉矶快船队

| 2023/10/30马刺vs快船 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
| 马刺(客) | 17 | 20 | 23 | 23 | 83 |
| 快船(主) | 23 | 33 | 37 | 30 | 123 |
马刺队数据
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯尔登·约翰逊 | 24:18 | 1/9 | 1/5 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | -27 |
| 维克托·文班亚马 | 26:16 | 4/10 | 0/2 | 3/6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | -14 |
| 扎克·科林斯 | 24:50 | 4/11 | 1/4 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | -36 |
| 德文·瓦塞尔 | 27:49 | 6/10 | 1/3 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | -30 |
| 杰里米·索汉 | 22:29 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | -30 |
| 切迪·奥斯曼 | 16:41 | 4/7 | 2/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | -5 |
| 马拉基·布拉纳姆 | 21:02 | 3/12 | 2/4 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -10 |
| 查尔斯·巴锡 | 16:15 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| 特雷·琼斯 | 20:02 | 1/4 | 1/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 道格·麦克德莫特 | 14:43 | 3/6 | 2/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | -8 |
| 布雷克·韦斯利 | 6:55 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -13 |
| 朱利安·尚帕涅 | 6:55 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -13 |
| 桑德罗·马穆拉什维利 | 6:55 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 |
| 多米尼克·巴洛 | 4:50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 德文特·格拉汉姆 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 30/80 | 11/33 | 12/16 | 6 | 31 | 37 | 21 | 9 | 6 | 25 | 23 | 83 |
快船队数据
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗伯特·考文顿 | 26:29 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 科怀·伦纳德 | 27:48 | 6/13 | 3/7 | 6/7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 21 | 24 |
| 伊维察·祖巴茨 | 22:29 | 6/7 | 0/0 | 4/6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | 23 |
| 保罗·乔治 | 27:48 | 8/17 | 2/7 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 19 | 24 |
| 拉塞尔·威斯布鲁克 | 26:40 | 8/13 | 3/5 | 0/3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 30 |
| 博恩斯·海兰 | 21:20 | 7/14 | 4/8 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 18 | 10 |
| 诺曼·鲍威尔 | 19:06 | 5/11 | 2/5 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 |
| 梅森·普拉姆利 | 20:41 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| KJ·马丁 | 17:47 | 4/6 | 1/3 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 |
| 尼古拉斯·巴图姆 | 14:42 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 阿米尔·科菲 | 5:30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 科比·布朗 | 4:50 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 穆萨·迪亚巴特 | 4:50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 乔丹·米勒 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 47/91 | 16/42 | 13/21 | 9 | 39 | 48 | 23 | 15 | 5 | 16 | 16 | 123 |
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏