2023年11月5日芝加哥公牛队vs丹佛掘金队

| 2023/11/05公牛vs掘金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
| 公牛(客) | 22 | 31 | 21 | 27 | 101 | 
| 掘金(主) | 23 | 28 | 35 | 37 | 123 | 
公牛队数据:
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德马尔·德罗赞 | 33:46 | 7/16 | 0/1 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | -18 | 
| 托里·克雷格 | 27:23 | 3/6 | 0/1 | 1/1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | -19 | 
| 尼古拉·武切维奇 | 29:44 | 8/17 | 1/2 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | -27 | 
| 扎克·拉文 | 30:38 | 4/12 | 1/5 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | -27 | 
| 科比·怀特 | 30:38 | 4/10 | 1/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | -11 | 
| 杰文·卡特 | 17:44 | 6/9 | 4/5 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | -2 | 
| 亚历克斯·卡鲁索 | 14:16 | 1/3 | 0/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -8 | 
| 帕特里克·威廉姆斯 | 28:02 | 2/7 | 0/5 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 
| 安德烈·德拉蒙德 | 15:05 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 
| 朱利安·菲利普斯 | 3:11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 
| 奥努拉普·比特姆 | 3:11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 
| 达伦·特里 | 3:11 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 
| 特里·泰勒 | 3:11 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 
| 39/86 | 7/26 | 16/23 | 9 | 28 | 37 | 28 | 7 | 3 | 11 | 19 | 101 | 
掘金队数据:
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迈克尔·波特 | 30:50 | 9/16 | 5/10 | 4/5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 27 | 30 | 
| 阿隆·戈登 | 34:41 | 4/9 | 1/3 | 6/8 | 3 | 9 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 26 | 
| 尼古拉·约基奇 | 33:22 | 9/16 | 1/3 | 9/9 | 4 | 12 | 16 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 28 | 33 | 
| 肯塔维奥斯·考德威尔-波普 | 29:45 | 4/8 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 29 | 
| 贾马尔·穆雷 | 9:30 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 
| 雷吉·杰克逊 | 25:18 | 6/10 | 3/5 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 14 | 
| 克里斯蒂安·布劳恩 | 17:59 | 4/8 | 1/3 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | -3 | 
| 佩顿·沃特森 | 18:23 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -8 | 
| 德安德烈·乔丹 | 12:15 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -10 | 
| 朱利安·斯特劳瑟 | 9:08 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | 
| 齐克·纳吉 | 2:23 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 
| 科林·吉莱斯皮 | 11:44 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 
| 亨特·泰森 | 2:21 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 
| 贾伦·皮克特 | 2:21 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 
| 贾斯汀·霍勒迪 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42/81 | 16/36 | 23/30 | 10 | 39 | 49 | 31 | 10 | 4 | 11 | 18 | 123 | 
			    	微信扫一扫打赏
			    
			    	支付宝扫一扫打赏