2023年11月6日金州勇士队vs克利夫兰骑士队

| 2023/11/06勇士vs骑士 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
| 勇士(客) | 30 | 15 | 32 | 27 | 104 | 
| 骑士(主) | 29 | 28 | 29 | 29 | 115 | 
勇士队数据:
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安德鲁·维金斯 | 26:09 | 3/9 | 1/2 | 1/4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -5 | 
| 德雷蒙德·格林 | 29:22 | 5/11 | 2/3 | 6/6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | -6 | 
| 凯文·鲁尼 | 15:10 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | 
| 克莱·汤普森 | 31:45 | 5/14 | 3/9 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | -12 | 
| 斯蒂芬·库里 | 30:49 | 8/16 | 7/11 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 28 | -6 | 
| 达里奥·萨里奇 | 13:26 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 | 
| 加里·佩顿二世 | 12:26 | 2/7 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -10 | 
| 克里斯·保罗 | 24:36 | 2/10 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | -12 | 
| 乔纳森·库明加 | 19:34 | 5/14 | 1/4 | 4/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | -9 | 
| 摩西·穆迪 | 14:18 | 1/3 | 0/2 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | 
| 特雷斯·杰克逊-戴维斯 | 11:35 | 2/3 | 0/0 | 1/5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 
| 布兰丁·波齐姆斯基 | 8:17 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 
| 科里·约瑟夫 | 2:33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 34/94 | 16/41 | 20/30 | 17 | 27 | 44 | 26 | 10 | 4 | 13 | 18 | 104 | 
骑士队数据:
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马克斯·施特鲁斯 | 35:55 | 6/13 | 3/10 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4 | 
| 埃文·莫布利 | 29 | 6/10 | 0/1 | 1/4 | 5 | 11 | 16 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | 8 | 
| 贾勒特·阿伦 | 27:56 | 5/7 | 0/0 | 2/2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 9 | 
| 多诺万·米切尔 | 34:02 | 11/19 | 5/11 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 31 | 6 | 
| 达柳斯·加兰 | 30:05 | 6/17 | 0/5 | 12/13 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 24 | 15 | 
| 乔治斯·尼昂 | 25:12 | 2/6 | 2/4 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 
| 卡里斯·勒维尔 | 31:53 | 3/6 | 0/3 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 
| 特里斯坦·汤普森 | 11:08 | 1/2 | 0/0 | 1/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 
| 迪安·韦德 | 12:31 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 
| 萨姆·梅里尔 | 1:09 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 
| 达米安·琼斯 | 1:09 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 
| 41/83 | 11/37 | 22/28 | 13 | 41 | 54 | 26 | 8 | 2 | 18 | 21 | 115 | 
			    	微信扫一扫打赏
			    
			    	支付宝扫一扫打赏