2023年10月31日金州勇士队vs新奥尔良鹈鹕队

| 2023/10/31勇士vs鹈鹕 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
| 勇士(客) | 29 | 30 | 39 | 32 | 130 |
| 鹈鹕(主) | 27 | 30 | 21 | 24 | 102 |
勇士队数据:
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德雷蒙德·格林 | 21:34 | 3/8 | 0/2 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 安德鲁·维金斯 | 20:27 | 4/8 | 1/2 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 10 |
| 凯文·鲁尼 | 24:34 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 19 |
| 斯蒂芬·库里 | 30:02 | 15/22 | 7/13 | 5/7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 42 | 13 |
| 摩西·穆迪 | 20:51 | 5/8 | 2/5 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 |
| 克里斯·保罗 | 25:13 | 6/10 | 1/5 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 17 |
| 布兰丁·波齐姆斯基 | 22:48 | 2/5 | 0/1 | 1/2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 |
| 达里奥·萨里奇 | 20:35 | 2/7 | 1/4 | 1/2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 |
| 加里·佩顿二世 | 20:09 | 4/10 | 2/6 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 17 |
| 特雷斯·杰克逊-戴维斯 | 19:50 | 5/9 | 0/0 | 3/4 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 |
| 杰罗姆·罗宾逊 | 4:39 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱斯特·奎诺内斯 | 4:39 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 乔纳森·库明加 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克莱·汤普森 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌斯曼·加鲁巴 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 51/98 | 15/41 | 13/20 | 21 | 43 | 64 | 28 | 6 | 7 | 14 | 21 | 130 |
鹈鹕队数据:
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锡安·威廉姆森 | 29:56 | 7/15 | 0/1 | 5/9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 19 | -17 |
| 赫伯特·琼斯 | 22:21 | 1/5 | 0/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | -22 |
| 约纳斯·瓦兰丘纳斯 | 22:48 | 4/11 | 1/5 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | -17 |
| 乔丹·霍金斯 | 35:01 | 6/13 | 2/7 | 0/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | -14 |
| CJ·麦科勒姆 | 33:29 | 7/21 | 2/8 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | -19 |
| 马特·莱恩 | 27:10 | 4/9 | 3/7 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -17 |
| 戴森·丹尼尔斯 | 24:09 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -13 |
| 拉里·南斯 | 16:57 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -6 |
| 科迪·泽勒 | 4:39 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布兰登·英格拉姆 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德雷恩·西布龙 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EJ·利德尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何塞·阿尔瓦拉多 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳吉·马绍尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特雷·墨菲三世 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 38/93 | 10/39 | 16/26 | 14 | 25 | 39 | 23 | 8 | 3 | 11 | 18 | 102 |
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏