2023/11/02克利夫兰骑士队vs纽约尼克斯队

| 2023/11/02骑士vs尼克斯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
| 骑士(客) | 24 | 25 | 22 | 24 | 95 |
| 尼克斯(主) | 22 | 28 | 13 | 26 | 89 |
骑士队数据:
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乔治斯·尼昂 | 28:09 | 1/6 | 1/3 | 2/2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 |
| 伊萨克·奥科罗 | 30:44 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | -1 |
| 埃文·莫布利 | 35:15 | 6/12 | 0/0 | 2/3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 8 |
| 多诺万·米切尔 | 36:44 | 9/22 | 6/15 | 6/6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 30 | 3 |
| 马克斯·施特鲁斯 | 34:44 | 3/9 | 0/5 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 | 3 |
| 卡里斯·勒维尔 | 30:30 | 6/14 | 3/4 | 4/4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 | 10 |
| 克雷格·波特 | 11:16 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 特里斯坦·汤普森 | 12:47 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -2 |
| 迪安·韦德 | 19:51 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 |
| 埃莫尼·贝茨 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达米安·琼斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨姆·梅里尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以赛亚·莫布利 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32/74 | 12/32 | 19/20 | 6 | 40 | 46 | 22 | 7 | 5 | 18 | 27 | 95 |
尼克斯队数据:
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 约什·哈特 | 29:17 | 5/14 | 1/5 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -5 |
| 朱利叶斯·兰德尔 | 35:15 | 3/15 | 0/6 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 米切尔·罗宾逊 | 32:04 | 1/3 | 0/0 | 4/8 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -1 |
| 贾伦·布伦森 | 38:36 | 8/23 | 0/2 | 8/9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 | -6 |
| 昆廷·格里姆斯 | 21:30 | 2/7 | 1/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -9 |
| 唐特·迪温琴佐 | 30:15 | 5/10 | 3/7 | 3/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | 1 |
| 伊曼纽尔·奎克利 | 27:43 | 7/16 | 0/3 | 4/6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | -1 |
| 以赛亚·哈尔滕施泰因 | 15:56 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | -5 |
| 迈尔斯·麦克布莱德 | 9:24 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 瑞安·阿奇迪亚科诺 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RJ·巴雷特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃文·富尼耶 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达坎·杰弗里斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰里乔·希姆斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪伦·温德勒 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32/92 | 5/30 | 20/30 | 16 | 34 | 50 | 18 | 10 | 3 | 13 | 16 | 89 |
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏