2023年11月04日纽约尼克队vs密尔沃基雄鹿队

| 2023/11/04尼克斯vs雄鹿 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
| 尼克斯(客) | 25 | 21 | 30 | 29 | 105 |
| 雄鹿(主) | 21 | 35 | 26 | 28 | 110 |
尼克斯队数据:
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 约什·哈特 | 35:59 | 2/9 | 0/4 | 2/2 | 2 | 8 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| 朱利叶斯·兰德尔 | 38:59 | 5/20 | 1/9 | 5/9 | 4 | 8 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 | -5 |
| 米切尔·罗宾逊 | 29:28 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 6 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| 昆廷·格里姆斯 | 33:34 | 6/11 | 5/10 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 3 |
| 贾伦·布伦森 | 41:37 | 17/30 | 2/8 | 9/11 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 45 | 2 |
| 伊曼纽尔·奎克利 | 21:49 | 5/10 | 1/3 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -1 |
| 以赛亚·哈尔滕施泰因 | 18:15 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 唐特·迪温琴佐 | 18:13 | 1/8 | 1/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -10 |
| 迈尔斯·麦克布莱德 | 2:06 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 瑞安·阿奇迪亚科诺 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃文·富尼耶 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达坎·杰弗里斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰里乔·希姆斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪伦·温德勒 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38/96 | 10/39 | 19/25 | 16 | 40 | 56 | 18 | 6 | 1 | 10 | 22 | 105 |
雄鹿队数据:
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克里斯·米德尔顿 | 21:01 | 5/10 | 2/3 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | -2 |
| 扬尼斯·安特托昆博 | 35:47 | 6/10 | 3/3 | 7/13 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 7 | 3 | 22 | 13 |
| 布鲁克·洛佩兹 | 35:32 | 4/15 | 4/10 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 13 | 1 |
| 马利克·比斯利 | 22:22 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 达米安·利拉德 | 36:04 | 7/15 | 4/7 | 12/12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 30 | 2 |
| 鲍比·波蒂斯 | 16:33 | 2/10 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 |
| 帕特·康诺顿 | 23:55 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 |
| 杰·克劳德 | 23:44 | 5/8 | 4/6 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 |
| 卡梅隆·佩恩 | 11:56 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 马乔恩·博尚 | 13:06 | 5/7 | 3/5 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 |
| 萨纳西斯·安特托昆博 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJ·格林 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德烈·杰克逊 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯·利文斯顿 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗宾·洛佩兹 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35/82 | 20/39 | 20/28 | 7 | 34 | 41 | 24 | 6 | 10 | 14 | 16 | 110 |
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏