2023/11/05菲尼克斯太阳队vs费城76人队

2023/11/05太阳vs76 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
太阳(客) | 24 | 21 | 30 | 25 | 100 |
76(主) | 25 | 27 | 28 | 32 | 112 |
太阳队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯塔·贝茨-迪奥普 | 23:46 | 3/6 | 2/3 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | -2 |
凯文·杜兰特 | 36:09 | 9/20 | 1/4 | 12/14 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 31 | -13 |
优素福·努尔基奇 | 22:47 | 4/14 | 1/6 | 2/4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | -3 |
格雷森·阿伦 | 27:04 | 3/7 | 2/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
埃里克·戈登 | 33:46 | 6/15 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | -19 |
·渡边雄太 | 22:11 | 1/4 | 1/4 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -13 |
约什·奥科吉 | 26 | 2/7 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | -12 |
乔丹·古德温 | 15:38 | 2/10 | 1/6 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 |
德鲁·尤班克斯 | 20:16 | 2/4 | 0/0 | 6/6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | -13 |
奇梅齐耶·梅图 | 4:57 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
纳西尔·利特尔 | 3:43 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
萨本·李 | 3:43 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
乌多卡·阿祖布伊克 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波尔·波尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32/89 | 9/35 | 27/33 | 15 | 27 | 42 | 22 | 11 | 12 | 10 | 11 | 100 |
76人数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯利·乌布雷 | 35:12 | 10/18 | 3/7 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 11 |
托拜厄斯·哈里斯 | 34:28 | 7/10 | 0/1 | 4/4 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 | 20 |
乔尔·恩比德 | 30:57 | 9/18 | 3/3 | 5/5 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 26 | 4 |
德安东尼·梅尔顿 | 25:15 | 3/10 | 2/7 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 |
泰雷塞·马克西 | 36:12 | 9/18 | 2/6 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22 | 25 |
罗伯特·考文顿 | 18:08 | 0/3 | 0/3 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
富尔坎·科尔克马兹 | 17:42 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
帕特里克·贝弗利 | 12 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
保罗·里德 | 14:38 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 |
杰登·斯普林格 | 10:38 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -6 |
KJ·马丁 | 2:25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 |
莫·班巴 | 2:25 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
丹纽尔·豪斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马库斯·莫里斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43/90 | 11/30 | 15/18 | 15 | 36 | 51 | 24 | 5 | 6 | 17 | 24 | 112 |