2023-24多伦多猛龙赛程和结果:

常规赛赛程和结果
| 场次 | 日期 | 时间 | 主客 | 对手 | 胜负 | 得分 | 失分 | 胜场 | 负场 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-26 星期四 | 8:30 | 主 | 明尼苏达森林狼队 | 胜 | 97 | 94 | 1 | 0 | 数据 |
| 2 | 2023-10-28 星期六 | 9:00 | 客 | 芝加哥公牛队 | 负 | 103 | 104 | 1 | 1 | 数据 |
| 3 | 2023-10-29 星期日 | 8:30 | 主 | 费城76人队 | 负 | 107 | 114 | 1 | 2 | 数据 |
| 4 | 2023-10-31 星期二 | 8:30 | 主 | 波特兰开拓者队 | 负 | 91 | 99 | 1 | 3 | 数据 |
| 5 | 2023-11-2 星期四 | 8:00 | 主 | 密尔沃基雄鹿队 | 胜 | 130 | 111 | 2 | 3 | 数据 |
| 6 | 2023-11-3 星期五 | 8:00 | 客 | 费城76人队 | 负 | 99 | 114 | 2 | 4 | 数据 |
| 7 | 2023-11-6 星期一 | 4:30 | 客 | 圣安东尼奥马刺队 | 胜 | 123 | 116 | 3 | 4 | 数据 |
| 8 | 2023-11-9 星期四 | 9:30 | 客 | 达拉斯小牛队 | 胜 | 127 | 116 | 4 | 4 | 数据 |
| 9 | 2023-11-12 星期日 | 8:00 | 客 | 波士顿凯尔特人队 | 负 | 94 | 117 | 4 | 5 | 数据 |
| 10 | 2023-11-14 星期二 | 8:30 | 主 | 华盛顿奇才队 | 胜 | 111 | 107 | 5 | 5 | 数据 |
| 11 | 2023-11-16 星期四 | 8:30 | 主 | 密尔沃基雄鹿队 | 负 | 112 | 128 | 5 | 6 | 数据 |
| 12 | 2023-11-18 星期六 | 8:30 | 主 | 波士顿凯尔特人队 | 负 | 105 | 108 | 5 | 7 | 数据 |
| 13 | 2023-11-20 星期一 | 5:00 | 主 | 底特律活塞队 | 胜 | 142 | 113 | 6 | 7 | 数据 |
| 14 | 2023-11-22 星期三 | 8:00 | 客 | 奥兰多魔术队 | 负 | 107 | 126 | 6 | 8 | 数据 |
| 15 | 2023-11-23 星期四 | 8:30 | 客 | 印第安纳步行者队 | 胜 | 132 | 131 | 7 | 8 | 数据 |
| 16 | 2023-11-25 星期六 | 8:30 | 主 | 芝加哥公牛队 | 胜 | 121 | 108 | 8 | 8 | 数据 |
| 17 | 2023-11-27 星期一 | 8:30 | 客 | 克利夫兰骑士队 | 负 | 102 | 105 | 8 | 9 | 数据 |
| 18 | 2023-11-29 星期三 | 8:30 | 客 | 布鲁克林篮网队 | 负 | 103 | 115 | 8 | 10 | 数据 |
| 19 | 2023-11-30 星期四 | 8:30 | 主 | 菲尼克斯太阳队 | 胜 | 112 | 105 | 9 | 10 | 数据 |
| 20 | 2023-12-2 星期六 | 8:30 | 主 | 纽约尼克斯队 | 负 | 106 | 119 | 9 | 11 | 数据 |
| 21 | 2023-12-7 星期四 | 8:30 | 主 | 迈阿密热火 | 负 | 103 | 112 | 9 | 12 | 数据 |
| 22 | 2023-12-9 星期六 | 8:00 | 客 | 夏洛特黄蜂队 | 负 | 116 | 119 | 9 | 13 | 数据 |
| 23 | 2023-12-12 星期二 | 8:30 | 客 | 纽约尼克斯队 | 负 | 130 | 136 | 9 | 14 | 数据 |
| 24 | 2023-12-14 星期四 | 8:30 | 主 | 亚特兰大老鹰队 | 胜 | 135 | 128 | 10 | 14 | 数据 |
| 25 | 2023-12-16 星期六 | 8:30 | 主 | 亚特兰大老鹰队 | 负 | 104 | 125 | 10 | 15 | 数据 |
| 26 | 2023-12-19 星期二 | 8:30 | 主 | 夏洛特黄蜂队 | 胜 | 114 | 99 | 11 | 15 | 数据 |
| 27 | 2023-12-21 星期四 | 8:30 | 主 | 丹佛掘金队 | 负 | 104 | 113 | 11 | 16 | 数据 |
| 28 | 2023-12-23 星期六 | 8:00 | 客 | 费城76人队 | 负 | 111 | 121 | 11 | 17 | 数据 |
| 29 | 2023-12-24 星期日 | 8:30 | 主 | 犹他爵士队 | 负 | 119 | 126 | 11 | 18 | 数据 |
| 30 | 2023-12-28 星期四 | 8:00 | 客 | 华盛顿奇才队 | 胜 | 132 | 102 | 12 | 18 | 数据 |
| 31 | 2023-12-30 星期六 | 8:30 | 客 | 波士顿凯尔特人队 | 负 | 118 | 120 | 12 | 19 | 数据 |
| 32 | 2023-12-31 星期日 | 7:00 | 客 | 底特律活塞队 | 负 | 127 | 129 | 12 | 20 | 数据 |
| 33 | 2024-1-2 星期二 | 8:30 | 主 | 克利夫兰骑士队 | 胜 | 124 | 121 | 13 | 20 | 数据 |
| 34 | 2024-1-4 星期四 | 9:00 | 客 | 孟菲斯灰熊队 | 胜 | 116 | 111 | 14 | 20 | 数据 |
| 35 | 2024-1-6 星期六 | 11:00 | 客 | 萨克拉门托国王队 | 负 | 130 | 135 | 14 | 21 | 数据 |
| 36 | 2024-1-8 星期一 | 9:30 | 客 | 金州勇士队 | 胜 | 133 | 118 | 15 | 21 | 数据 |
| 37 | 2024-1-10 星期三 | 11:30 | 客 | 洛杉矶湖人队 | 负 | 131 | 132 | 15 | 22 | 数据 |
| 38 | 2024-1-11 星期四 | 11:30 | 客 | 洛杉矶快船队 | 负 | 120 | 126 | 15 | 23 | 数据 |
| 39 | 2024-1-13 星期六 | 10:30 | 客 | 犹他爵士队 | 负 | 113 | 145 | 15 | 24 | 数据 |
| 40 | 2024-1-16 星期二 | 8:30 | 主 | 波士顿凯尔特人队 | 负 | 96 | 105 | 15 | 25 | 数据 |
| 41 | 2024-1-18 星期四 | 8:30 | 主 | 迈阿密热火 | 胜 | 121 | 97 | 16 | 25 | 数据 |
| 42 | 2024-1-19 星期五 | 8:30 | 主 | 芝加哥公牛队 | 负 | 110 | 116 | 16 | 26 | 数据 |
| 43 | 2024-1-21 星期日 | 8:30 | 客 | 纽约尼克斯队 | 负 | 100 | 126 | 16 | 27 | 数据 |
| 44 | 2024-1-23 星期二 | 8:30 | 主 | 孟菲斯灰熊队 | 负 | 100 | 108 | 16 | 28 | 数据 |
| 45 | 2024-1-27 星期六 | 8:30 | 主 | 洛杉矶快船队 | 负 | 107 | 127 | 16 | 29 | 数据 |
| 46 | 2024-1-29 星期一 | 7:00 | 客 | 亚特兰大老鹰队 | 负 | 125 | 126 | 16 | 30 | 数据 |
| 47 | 2024-1-31 星期三 | 9:00 | 客 | 芝加哥公牛队 | 胜 | 118 | 107 | 17 | 30 | 数据 |
| 48 | 2024-2-3 星期六 | 9:00 | 客 | 休斯顿火箭队 | 负 | 106 | 135 | 17 | 31 | 数据 |
| 49 | 2024-2-5 星期一 | 8:00 | 客 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 负 | 127 | 135 | 17 | 32 | 数据 |
| 50 | 2024-2-6 星期二 | 9:00 | 客 | 新奥尔良鹈鹕队 | 负 | 100 | 138 | 17 | 33 | 数据 |
| 51 | 2024-2-8 星期四 | 8:00 | 客 | 夏洛特黄蜂队 | 胜 | 123 | 117 | 18 | 33 | 数据 |
| 52 | 2024-2-10 星期六 | 8:30 | 主 | 休斯顿火箭队 | 胜 | 107 | 104 | 19 | 33 | 数据 |
| 53 | 2024-2-11 星期日 | 8:30 | 主 | 克利夫兰骑士队 | 负 | 95 | 119 | 19 | 34 | 数据 |
| 54 | 2024-2-13 星期二 | 8:30 | 主 | 圣安东尼奥马刺队 | 负 | 99 | 122 | 19 | 35 | 数据 |
| 55 | 2024-2-15 星期四 | 8:30 | 主 | 印第安纳步行者队 | 负 | 125 | 127 | 19 | 36 | 数据 |
| 56 | 2024-2-23 星期五 | 8:00 | 主 | 布鲁克林篮网队 | 胜 | 121 | 93 | 20 | 36 | 数据 |
| 57 | 2024-2-24 星期六 | 8:30 | 客 | 亚特兰大老鹰队 | 胜 | 123 | 121 | 21 | 36 | 数据 |
| 58 | 2024-2-27 星期二 | 8:00 | 客 | 印第安纳步行者队 | 胜 | 130 | 122 | 22 | 36 | 数据 |
| 59 | 2024-2-29 星期四 | 8:30 | 主 | 达拉斯小牛队 | 负 | 125 | 136 | 22 | 37 | 数据 |
| 60 | 2024-3-2 星期六 | 8:30 | 主 | 金州勇士队 | 负 | 105 | 120 | 22 | 38 | 数据 |
| 61 | 2024-3-4 星期一 | 7:00 | 主 | 夏洛特黄蜂队 | 胜 | 111 | 106 | 23 | 38 | 数据 |
| 62 | 2024-3-6 星期三 | 8:30 | 主 | 新奥尔良鹈鹕队 | 负 | 98 | 139 | 23 | 29 | 数据 |
| 63 | 2024-3-8 星期五 | 10:00 | 客 | 菲尼克斯太阳队 | 负 | 113 | 120 | 23 | 40 | 数据 |
| 64 | 2024-3-10 星期日 | 11:00 | 客 | 波特兰开拓者队 | 负 | 118 | 128 | 23 | 41 | 数据 |
| 65 | 2024-3-12 星期二 | 10:00 | 客 | 丹佛掘金队 | 负 | 119 | 125 | 23 | 42 | 数据 |
| 66 | 2024-3-14 星期四 | 8:00 | 客 | 底特律活塞队 | 负 | 104 | 113 | 23 | 43 | 数据 |
| 67 | 2024-3-16 星期六 | 8:30 | 主 | 奥兰多魔术队 | 负 | 103 | 113 | 23 | 44 | 数据 |
| 68 | 2024-3-18 星期一 | 7:00 | 客 | 奥兰多魔术队 | 负 | 96 | 111 | 23 | 45 | 数据 |
| 69 | 2024-3-21 星期四 | 8:30 | 主 | 萨克拉门托国王队 | 负 | 89 | 123 | 23 | 46 | 数据 |
| 70 | 2024-3-23 星期六 | 8:00 | 主 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 负 | 103 | 123 | 23 | 47 | 数据 |
| 71 | 2024-3-24 星期日 | 9:00 | 客 | 华盛顿奇才队 | 负 | 109 | 112 | 23 | 48 | 数据 |
| 72 | 2024-3-26 星期二 | 8:30 | 主 | 布鲁克林篮网队 | 负 | 88 | 96 | 23 | 49 | 数据 |
| 73 | 2024-3-28 星期四 | 8:30 | 主 | 纽约尼克斯队 | 负 | 101 | 145 | 23 | 50 | 数据 |
| 74 | 2024-4-1 星期一 | 7:00 | 主 | 费城76人队 | 负 | 120 | 135 | 23 | 51 | 数据 |
| 75 | 2024-4-3 星期三 | 8:00 | 主 | 洛杉矶湖人队 | 负 | 111 | 128 | 23 | 52 | 数据 |
| 76 | 2024-4-4 星期四 | 9:00 | 客 | 明尼苏达森林狼队 | 负 | 85 | 133 | 23 | 53 | 数据 |
| 77 | 2024-4-6 星期六 | 9:00 | 客 | 密尔沃基雄鹿队 | 胜 | 117 | 111 | 24 | 53 | 数据 |
| 78 | 2024-4-8 星期一 | 7:00 | 主 | 华盛顿奇才队 | 胜 | 130 | 122 | 25 | 53 | 数据 |
| 79 | 2024-4-10 星期三 | 8:00 | 主 | 印第安纳步行者队 | 负 | 123 | 140 | 25 | 54 | 数据 |
| 80 | 2024-4-11 星期四 | 8:30 | 客 | 布鲁克林篮网队 | 负 | 102 | 106 | 25 | 55 | 数据 |
| 81 | 2024-4-13 星期六 | 9:00 | 客 | 迈阿密热火 | ||||||
| 82 | 2024-4-15 星期一 | 2:00 | 客 | 迈阿密热火 |
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏