2023-24 菲尼克斯太阳队赛程和结果

常规赛赛程和结果
| 场次 | 日期 | 时间 | 主客场 | 对手 | 胜负 | 得分 | 失分 | 胜场 | 负场 | 数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/10/25 星期三 | 11:00 | 客 | 金州勇士队 | 胜 | 108 | 104 | 1 | 0 | 数据 | 
| 2 | 2023/10/27 星期五 | 11:00 | 客 | 洛杉矶湖人队 | 负 | 95 | 100 | 1 | 1 | 数据 | 
| 3 | 2023/10/29 星期日 | 11:00 | 主 | 犹他爵士队 | 胜 | 126 | 104 | 2 | 1 | 数据 | 
| 4 | 2023/11/1 星期三 | 11:00 | 主 | 圣安东尼奥马刺队 | 负 | 114 | 115 | 2 | 2 | 数据 | 
| 5 | 2023/11/3 星期五 | 11:00 | 主 | 圣安东尼奥马刺队 | 负 | 121 | 132 | 2 | 3 | 数据 | 
| 6 | 2023/11/5 星期日 | 2:00 | 客 | 费城 76 人队 | 负 | 100 | 112 | 2 | 4 | 数据 | 
| 7 | 2023/11/6 星期一 | 4:00 | 客 | 底特律活塞队 | 胜 | 120 | 106 | 3 | 4 | 数据 | 
| 8 | 2023/11/9 星期四 | 9:00 | 客 | 芝加哥公牛队 | 胜 | 116 | 115 | 4 | 4 | 数据 | 
| 9 | 2023/11/11 星期六 | 11:00 | 主 | 洛杉矶湖人队 | 负 | 119 | 122 | 4 | 5 | 数据 | 
| 10 | 2023/11/13 星期一 | 9:00 | 主 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 负 | 99 | 111 | 4 | 6 | 数据 | 
| 11 | 2023/11/16 星期四 | 10:00 | 主 | 明尼苏达森林狼队 | 胜 | 133 | 115 | 5 | 6 | 数据 | 
| 12 | 2023/11/18 星期六 | 11:00 | 客 | 犹他爵士队 | 胜 | 131 | 128 | 6 | 6 | 数据 | 
| 13 | 2023/11/20 星期一 | 9:00 | 客 | 犹他爵士队 | 胜 | 140 | 137 | 7 | 6 | 数据 | 
| 14 | 2023/11/22 星期三 | 10:00 | 主 | 波特兰开拓者队 | 胜 | 120 | 107 | 8 | 6 | 数据 | 
| 15 | 2023/11/23 星期四 | 11:00 | 主 | 金州勇士队 | 胜 | 123 | 115 | 9 | 6 | 数据 | 
| 16 | 2023/11/25 星期六 | 6:00 | 客 | 孟菲斯灰熊队 | 胜 | 110 | 89 | 10 | 6 | 数据 | 
| 17 | 2023/11/27 星期一 | 7:00 | 客 | 纽约尼克斯队 | 胜 | 116 | 113 | 11 | 6 | 数据 | 
| 18 | 2023/11/30 星期四 | 8:30 | 客 | 多伦多猛龙队 | 负 | 105 | 112 | 11 | 7 | 数据 | 
| 19 | 2023/12/2 星期六 | 11:00 | 主 | 丹佛掘金队 | 负 | 111 | 119 | 11 | 8 | 数据 | 
| 20 | 2023/12/3 星期日 | 10:00 | 主 | 孟菲斯灰熊队 | 胜 | 116 | 109 | 12 | 8 | 数据 | 
| 21 | 2023/12/6 星期三 | 11:00 | 客 | 洛杉矶湖人队 | 负 | 103 | 106 | 12 | 9 | 数据 | 
| 22 | 2023/12/9 星期六 | 10:00 | 主 | 萨克拉门托国王队 | 负 | 106 | 114 | 12 | 10 | 数据 | 
| 23 | 2023/12/13 星期三 | 11:00 | 主 | 金州勇士队 | 胜 | 119 | 116 | 13 | 10 | 数据 | 
| 24 | 2023/12/14 星期四 | 10:00 | 主 | 布鲁克林篮网队 | 负 | 112 | 116 | 13 | 11 | 数据 | 
| 25 | 2023/12/16 星期六 | 11:00 | 主 | 纽约尼克斯队 | 负 | 122 | 139 | 13 | 12 | 数据 | 
| 26 | 2023/12/18 星期一 | 9:00 | 主 | 华盛顿奇才队 | 胜 | 112 | 108 | 14 | 12 | 数据 | 
| 27 | 2023/12/20 星期三 | 11:00 | 客 | 波特兰开拓者队 | 负 | 104 | 109 | 14 | 13 | 数据 | 
| 28 | 2023/12/23 星期六 | 11:00 | 客 | 萨克拉门托国王队 | 负 | 105 | 120 | 14 | 14 | 数据 | 
| 29 | 2023/12/26 星期二 | 11:30 | 主 | 达拉斯小牛队 | 负 | 114 | 128 | 14 | 15 | 数据 | 
| 30 | 2023/12/28 星期四 | 9:00 | 客 | 休斯顿火箭队 | 胜 | 129 | 113 | 15 | 15 | 数据 | 
| 31 | 2023/12/30 星期六 | 10:00 | 主 | 夏洛特黄蜂队 | 胜 | 133 | 119 | 16 | 15 | 数据 | 
| 32 | 2024/1/1 星期一 | 9:00 | 主 | 奥兰多魔术队 | 胜 | 112 | 107 | 17 | 15 | 数据 | 
| 33 | 2024/1/2 星期二 | 10:00 | 主 | 波特兰开拓者队 | 胜 | 109 | 88 | 18 | 15 | 数据 | 
| 34 | 2024/1/4 星期四 | 10:00 | 主 | 洛杉矶快船队 | 负 | 122 | 131 | 18 | 16 | 数据 | 
| 35 | 2024/1/6 星期六 | 10:00 | 主 | 迈阿密热火 | 胜 | 113 | 97 | 19 | 16 | 数据 | 
| 36 | 2024/1/8 星期一 | 9:00 | 主 | 孟菲斯灰熊队 | 负 | 115 | 121 | 19 | 17 | 数据 | 
| 37 | 2024/1/9 星期二 | 11:30 | 客 | 洛杉矶快船队 | 负 | 104 | 132 | 19 | 18 | 数据 | 
| 38 | 2024/1/12 星期五 | 11:00 | 客 | 洛杉矶湖人队 | 胜 | 127 | 109 | 20 | 18 | 数据 | 
| 39 | 2024/1/15 星期一 | 10:00 | 客 | 波特兰开拓者队 | 胜 | 127 | 116 | 21 | 18 | 数据 | 
| 40 | 2024/1/17 星期三 | 10:00 | 主 | 萨克拉门托国王队 | 胜 | 119 | 117 | 22 | 18 | 数据 | 
| 41 | 2024/1/20 星期六 | 9:00 | 客 | 新奥尔良鹈鹕队 | 胜 | 123 | 109 | 23 | 18 | 数据 | 
| 42 | 2024/1/22 星期一 | 9:00 | 主 | 印第安纳步行者队 | 胜 | 117 | 110 | 24 | 18 | 数据 | 
| 43 | 2024/1/23 星期二 | 10:00 | 主 | 芝加哥公牛队 | 胜 | 115 | 113 | 25 | 18 | 数据 | 
| 44 | 2024/1/25 星期四 | 10:30 | 客 | 达拉斯小牛队 | 胜 | 132 | 109 | 26 | 18 | 数据 | 
| 45 | 2024/1/27 星期六 | 8:00 | 客 | 印第安纳步行者队 | 负 | 131 | 133 | 26 | 19 | 数据 | 
| 46 | 2024/1/29 星期一 | 7:00 | 客 | 奥兰多魔术队 | 负 | 98 | 113 | 26 | 20 | 数据 | 
| 47 | 2024/1/30 星期二 | 8:30 | 客 | 迈阿密热火 | 胜 | 118 | 105 | 27 | 20 | 数据 | 
| 48 | 2024/2/1 星期四 | 9:30 | 客 | 布鲁克林篮网队 | 胜 | 136 | 120 | 28 | 20 | 数据 | 
| 49 | 2024/2/3 星期六 | 8:30 | 客 | 亚特兰大老鹰队 | 负 | 120 | 129 | 28 | 21 | 数据 | 
| 50 | 2024/2/5 星期一 | 4:30 | 客 | 华盛顿奇才队 | 胜 | 140 | 112 | 29 | 21 | 数据 | 
| 51 | 2024/2/7 星期三 | 11:00 | 主 | 密尔沃基雄鹿队 | 胜 | 114 | 106 | 30 | 21 | 数据 | 
| 52 | 2024/2/9 星期五 | 10:00 | 主 | 犹他爵士队 | 胜 | 129 | 115 | 31 | 21 | 数据 | 
| 53 | 2024/2/11 星期日 | 9:30 | 客 | 金州勇士队 | 负 | 112 | 113 | 31 | 22 | 数据 | 
| 54 | 2024/2/14 星期三 | 11:00 | 主 | 萨克拉门托国王队 | 胜 | 130 | 125 | 32 | 22 | 数据 | 
| 55 | 2024/2/15 星期四 | 10:00 | 主 | 底特律活塞队 | 胜 | 116 | 100 | 33 | 22 | 数据 | 
| 56 | 2024/2/23 星期五 | 8:30 | 客 | 达拉斯独行侠队 | 负 | 113 | 123 | 33 | 23 | 数据 | 
| 57 | 2024/2/24 星期六 | 9:00 | 客 | 休斯顿火箭队 | 服 | 110 | 114 | 33 | 24 | 数据 | 
| 58 | 2024/2/26 星期一 | 4:30 | 主 | 洛杉矶湖人队 | 胜 | 123 | 113 | 34 | 24 | 数据 | 
| 59 | 2024/3/1 星期五 | 10:00 | 主 | 休斯顿火箭队 | 胜 | 110 | 105 | 35 | 24 | 数据 | 
| 60 | 2024/3/3 星期日 | 10:00 | 主 | 休斯顿火箭队 | 负 | 109 | 118 | 35 | 25 | 数据 | 
| 61 | 2024/3/4 星期一 | 10:30 | 主 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 负 | 110 | 118 | 35 | 26 | 数据 | 
| 62 | 2024/3/6 星期三 | 11:00 | 客 | 丹佛掘金队 | 胜 | 117 | 107 | 36 | 26 | 数据 | 
| 63 | 2024/3/8 星期五 | 10:00 | 主 | 多伦多猛龙队 | 胜 | 120 | 113 | 37 | 26 | 数据 | 
| 64 | 2024/3/10 星期日 | 9:30 | 主 | 波士顿凯尔特人队 | 负 | 107 | 117 | 37 | 27 | 数据 | 
| 65 | 2024/3/12 星期二 | 8:30 | 客 | 克利夫兰骑士队 | 胜 | 117 | 111 | 38 | 27 | 数据 | 
| 66 | 2024/3/15 星期五 | 8:30 | 客 | 波士顿凯尔特人队 | 负 | 112 | 127 | 38 | 28 | 数据 | 
| 67 | 2024/3/16 星期六 | 8:00 | 客 | 夏洛特黄蜂队 | 胜 | 107 | 96 | 39 | 28 | 数据 | 
| 68 | 2024/3/18 星期一 | 2:00 | 客 | 密尔沃基雄鹿队 | 负 | 129 | 140 | 39 | 29 | 数据 | 
| 69 | 2024/3/21 星期四 | 11:00 | 主 | 费城 76 人队 | 胜 | 115 | 102 | 40 | 29 | 数据 | 
| 70 | 2024/3/22 星期五 | 11:30 | 主 | 亚特兰大老鹰队 | 胜 | 128 | 115 | 41 | 29 | 数据 | 
| 71 | 2024/3/24 星期日 | 9:00 | 客 | 圣安东尼奥马刺队 | 胜 | 131 | 106 | 42 | 29 | 数据 | 
| 72 | 2024/3/26 星期二 | 9:00 | 客 | 圣安东尼奥马刺队 | 负 | 102 | 104 | 42 | 30 | 数据 | 
| 73 | 2024/3/28 星期四 | 11:00 | 客 | 丹佛掘金队 | 胜 | 104 | 97 | 43 | 30 | 数据 | 
| 74 | 2024/3/30 星期六 | 9:00 | 客 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 负 | 103 | 128 | 43 | 31 | 数据 | 
| 75 | 2024/4/2 星期二 | 9:00 | 客 | 新奥尔良鹈鹕队 | 胜 | 124 | 111 | 44 | 31 | 数据 | 
| 76 | 2024/4/4 星期四 | 11:00 | 主 | 克利夫兰骑士队 | 胜 | 122 | 101 | 45 | 31 | 数据 | 
| 77 | 2024/4/6 星期六 | 11:00 | 主 | 明尼苏达森林狼队 | 胜 | 97 | 87 | 46 | 31 | 数据 | 
| 78 | 2024/4/8 星期一 | 7:00 | 主 | 新奥尔良鹈鹕队 | 负 | 105 | 113 | 46 | 32 | 数据 | 
| 79 | 2024/4/10 星期三 | 11:00 | 主 | 洛杉矶快船队 | 负 | 92 | 105 | 46 | 33 | 数据 | 
| 80 | 2024/4/11 星期四 | 11:30 | 客 | 洛杉矶快船队 | 胜 | 124 | 108 | 47 | 33 | 数据 | 
| 81 | 2024/4/13 星期六 | 11:30 | 客 | 萨克拉门托国王队 | ||||||
| 82 | 2024/4/15 星期一 | 4:30 | 客 | 明尼苏达森林狼队 | 
			    	微信扫一扫打赏
			    
			    	支付宝扫一扫打赏