2023年10月29日犹他爵士队vs菲尼克斯太阳队
| 2023/10/29爵士vs太阳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
| 爵士(客) | 27 | 23 | 28 | 26 | 104 |
| 太阳(主) | 37 | 29 | 40 | 20 | 126 |
爵士队数据
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 约翰·科林斯 | 28:02 | 5/9 | 1/3 | 0/0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -28 |
| 劳里·马尔卡宁 | 28:06 | 7/13 | 5/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | -21 |
| 沃克·科斯勒 | 23:28 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | -17 |
| 乔丹·克拉克森 | 21:40 | 3/10 | 0/3 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | -26 |
| 塔伦·霍顿-塔克 | 16:16 | 1/7 | 0/3 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -13 |
| 凯利·奥利尼克 | 15:37 | 4/5 | 0/1 | 1/1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -5 |
| 科林·塞克斯顿 | 23:03 | 4/8 | 0/0 | 6/6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -7 |
| 奥柴·阿巴基 | 6:22 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 克里斯·邓恩 | 19:59 | 2/7 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 基恩特·乔治 | 27:02 | 4/12 | 2/8 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | -8 |
| 西蒙尼·冯泰奇奥 | 18:21 | 5/8 | 3/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 6 |
| 卢卡·萨马尼奇 | 6:02 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 欧米尔·尤尔特塞文 | 6:02 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 240 | 40/91 | 12/37 | 12/14 | 15 | 30 | 45 | 26 | 6 | 5 | 18 | 20 | 104 |
太阳队数据
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 约什·奥科吉 | 23:15 | 2/4 | 0/2 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 25 |
| 凯文·杜兰特 | 29:25 | 8/11 | 1/4 | 9/9 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | 30 |
| 优素福·努尔基奇 | 22:48 | 3/8 | 0/2 | 4/6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 |
| 埃里克·戈登 | 25:45 | 9/14 | 3/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 23 |
| 格雷森·阿伦 | 30:39 | 6/10 | 3/7 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 17 | 22 |
| 德鲁·尤班克斯 | 19:10 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 |
| 乔丹·古德温 | 24:58 | 2/9 | 2/5 | 6/6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 3 |
| ·渡边雄太 | 20:32 | 2/7 | 1/4 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 纳西尔·利特尔 | 20:39 | 3/8 | 0/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | -1 |
| 凯塔·贝茨-迪奥普 | 6:02 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 乌多卡·阿祖布伊克 | 6:02 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 波尔·波尔 | 4:05 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| 萨本·李 | 4:05 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 奇梅齐耶·梅图 | 2:35 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 240 | 45/85 | 10/37 | 26/28 | 7 | 32 | 39 | 31 | 10 | 7 | 11 | 19 | 126 |
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏