2023年10月26日亚特兰大老鹰队vs夏洛特黄蜂队数据

| 2023/10/26老鹰vs黄蜂 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
| 老鹰(客) | 29 | 23 | 21 | 37 | 110 |
| 黄蜂(主) | 25 | 26 | 27 | 38 | 116 |
老鹰队数据
| 姓名 | 分钟 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德安德烈·亨特 | 31:00 | 4/9 | 1/4 | 0/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | -13 |
| 萨迪克·贝 | 28:50 | 6/12 | 1/4 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 15 | -2 |
| 克林特·卡佩拉 | 28:38 | 6/10 | 0/0 | 3/4 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | -19 |
| 德章泰·穆雷 | 32:44 | 3/14 | 0/3 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -15 |
| 特雷·杨 | 36:01 | 4/19 | 1/9 | 14/15 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 23 | -11 |
| 贾伦·约翰逊 | 29:25 | 9/13 | 1/3 | 2/4 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 8 |
| 博格丹·博格达诺维奇 | 24:26 | 3/9 | 1/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| AJ·格里芬 | 9:36 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 奥耶卡·奥孔古 | 19:20 | 3/5 | 0/0 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14 |
| 科比·Bufkin | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布鲁诺·费尔南多 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特伦特·弗雷斯特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫罕默德·盖伊 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加里森·马修斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕蒂·米尔斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 39/93 | 5/29 | 27/33 | 12 | 30 | 42 | 24 | 12 | 1 | 12 | 19 | 110 |
黄蜂队数据
| 姓名 | 分钟 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戈登·海沃德 | 33:20 | 4/8 | 0/1 | 2/3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 15 |
| PJ·华盛顿 | 31:48 | 12/18 | 1/6 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 |
| 马克·威廉姆斯 | 29:55 | 5/6 | 0/0 | 3/3 | 4 | 11 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 19 |
| 特里·罗齐尔 | 34:21 | 7/16 | 2/7 | 8/12 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | 14 |
| 拉梅洛·鲍尔 | 30:47 | 4/15 | 4/11 | 3/4 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 7 |
| 布兰登·米勒 | 24:37 | 5/9 | 3/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -13 |
| JT·索尔 | 20:07 | 2/7 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 尼克·理查兹 | 18:03 | 2/2 | 0/0 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -14 |
| 西奥·马勒东 | 16:19 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -5 |
| 尼克·史密斯 | 0:43 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿马里·贝莉 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利基·布莱克 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 43/86 | 11/37 | 19/26 | 12 | 39 | 51 | 34 | 5 | 3 | 19 | 21 | 116 |
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏