2023年11月2日孟菲斯灰熊队vs犹他爵士队

| 2023/11/02灰熊vs爵士 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
| 灰熊(客) | 19 | 27 | 33 | 30 | 109 |
| 爵士(主) | 42 | 37 | 25 | 29 | 133 |
灰熊队数据:
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扎伊尔·威廉姆斯 | 19:09 | 2/5 | 2/5 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | -12 |
| 贾伦·杰克逊 | 26:12 | 5/17 | 1/8 | 8/8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | -25 |
| 泽维尔·蒂尔曼 | 13:51 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -7 |
| 戴斯蒙德·贝恩 | 27:05 | 7/19 | 4/12 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | -25 |
| 马库斯·斯马特 | 28 | 4/11 | 1/7 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 5 | 3 | 11 | -28 |
| 大卫·罗迪 | 23:35 | 4/8 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | -17 |
| 卢克·肯纳德 | 20:52 | 1/9 | 1/8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -19 |
| 雅各布·吉尔亚德 | 20 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 约翰·康查尔 | 17:31 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -8 |
| 肯尼斯·洛夫顿 | 19:09 | 4/7 | 1/1 | 3/9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | 5 |
| 文斯·威廉姆斯 | 16:06 | 2/5 | 1/4 | 7/8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 |
| 杰克·拉拉维亚 | 8:30 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 贾·莫兰特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35/96 | 14/54 | 25/32 | 14 | 28 | 42 | 25 | 12 | 7 | 15 | 22 | 109 |
爵士队数据:
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳里·马尔卡宁 | 27:35 | 6/11 | 4/6 | 3/3 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | 10 |
| 约翰·科林斯 | 27:29 | 5/12 | 2/5 | 4/6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | 21 |
| 沃克·科斯勒 | 17:54 | 1/4 | 0/0 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -13 |
| 乔丹·克拉克森 | 25:52 | 8/13 | 4/6 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 20 | 21 |
| 塔伦·霍顿-塔克 | 23:06 | 4/8 | 0/3 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 2 |
| 科林·塞克斯顿 | 22:25 | 8/10 | 4/6 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 22 |
| 基恩特·乔治 | 23:26 | 4/8 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 10 |
| 凯利·奥利尼克 | 25:55 | 5/7 | 3/4 | 1/2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 38 |
| 奥柴·阿巴基 | 17:58 | 2/5 | 2/5 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| 克里斯·邓恩 | 13:06 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| 西蒙尼·冯泰奇奥 | 8:21 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -3 |
| 欧米尔·尤尔特塞文 | 6:53 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -3 |
| 泰勒·亨德里克斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡·萨马尼奇 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布莱斯·森萨鲍 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47/87 | 22/43 | 17/24 | 10 | 40 | 50 | 35 | 7 | 3 | 21 | 22 | 133 |
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏