2023年11月5日波士顿凯尔特人队vs布鲁克林篮网队

| 2023/11/05凯尔特人vs篮网 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
| 凯尔特人(客) | 34 | 36 | 21 | 33 | 124 |
| 篮网(主) | 34 | 24 | 30 | 26 | 114 |
凯尔特人数据:
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰森·塔图姆 | 40:52 | 10/20 | 6/10 | 6/6 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 32 | 18 |
| 艾尔·霍福德 | 30:12 | 4/7 | 0/3 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 29 |
| 克里斯塔普斯·波尔津吉斯 | 30:10 | 8/10 | 1/2 | 5/8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 | 4 |
| 杰伦·布朗 | 35:22 | 7/22 | 2/11 | 7/8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 23 | 6 |
| 朱·霍勒迪 | 40:22 | 6/15 | 4/9 | 2/2 | 4 | 5 | 9 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 | 14 |
| 佩顿·普里查德 | 19:11 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -10 |
| 萨姆·豪泽 | 18:32 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -5 |
| 奥谢·布里塞特 | 10:30 | 1/4 | 1/4 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -13 |
| 卢克·科内特 | 14:49 | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 |
| 达拉诺·班顿 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯维亚托斯拉夫·米哈伊柳克 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉马尔·史蒂文斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43/90 | 15/45 | 23/27 | 10 | 40 | 50 | 22 | 4 | 6 | 11 | 17 | 124 |
篮网队数据:
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米卡尔·布里奇斯 | 37:47 | 7/20 | 4/11 | 1/1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19 | -9 |
| 罗伊斯·奥尼尔 | 36:56 | 2/15 | 2/13 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | -18 |
| 多里安·芬尼-史密斯 | 36:46 | 5/10 | 4/9 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | -19 |
| 卡姆·托马斯 | 37:22 | 11/24 | 2/6 | 3/3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | -9 |
| 斯宾塞·丁维迪 | 35:17 | 8/14 | 3/7 | 0/3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | -6 |
| 丹尼斯·史密斯 | 14:31 | 2/5 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -5 |
| 朗尼·沃克四世 | 17:18 | 5/8 | 1/2 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -2 |
| 特伦登·沃特福德 | 5:04 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 戴隆·夏普 | 16:49 | 3/4 | 0/0 | 5/8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 6 |
| 阿尔莫尼·布鲁克斯 | 1:05 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 贾伦·威尔逊 | 1:05 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 哈里·贾尔斯三世 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43/100 | 17/52 | 11/17 | 10 | 32 | 42 | 22 | 4 | 5 | 5 | 21 | 114 |
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏