2023年11月5日萨克拉门托国王队vs休斯顿火箭队

| 2023/11/05国王vs火箭 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
| 国王(客) | 19 | 34 | 15 | 21 | 89 | 
| 火箭(主) | 33 | 26 | 12 | 36 | 107 | 
国王队数据:
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈里森·巴恩斯 | 31:57 | 3/7 | 3/4 | 4/5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -19 | 
| Keegan·穆雷 | 33:06 | 3/12 | 1/8 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -17 | 
| 多曼塔斯·萨博尼斯 | 30:43 | 5/10 | 0/2 | 1/4 | 3 | 12 | 15 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 | -26 | 
| 凯文·许尔特 | 15:50 | 2/8 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -13 | 
| 达维昂·米切尔 | 26:27 | 3/7 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -13 | 
| 马利克·蒙克 | 25:42 | 6/13 | 3/7 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | -9 | 
| 萨沙·韦曾科夫 | 10:46 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 科尔比·琼斯 | 18:08 | 2/7 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 
| 贾维尔·麦基 | 14:40 | 5/9 | 0/1 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 
| 克里斯·杜瓦蒂 | 25:58 | 3/8 | 2/6 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | -4 | 
| 亚历克斯·莱恩 | 2:37 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 凯斯勒·爱德华兹 | 1:22 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 肯昂·埃利斯 | 1:22 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 乔丹·福特 | 1:22 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 菲利普·彼得鲁舍夫 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32/84 | 11/41 | 14/19 | 8 | 35 | 43 | 20 | 5 | 6 | 11 | 19 | 89 | 
火箭队数据:
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狄龙·布鲁克斯 | 38:21 | 9/14 | 2/4 | 6/6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 25 | 
| 贾巴里·史密斯 | 34:30 | 9/15 | 3/6 | 0/0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 | 4 | 
| 阿尔佩伦·申京 | 34:16 | 7/13 | 1/3 | 0/0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 27 | 
| 贾伦·格林 | 35:32 | 4/10 | 0/2 | 2/7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 26 | 
| 弗雷德·范弗里特 | 36:04 | 7/22 | 4/14 | 3/3 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 21 | 13 | 
| 杰肖恩·泰特 | 20:44 | 4/6 | 3/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 
| 阿隆·霍勒迪 | 19 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 
| 乔克·兰代尔 | 12:02 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 
| 杰夫·格林 | 5:25 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 
| 杰梅因·萨缪尔斯 | 1:22 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 卡姆·惠特莫尔 | 1:22 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 内特·辛顿 | 1:22 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 雷吉·Bullock Jr. | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 博班·马里亚诺维奇 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40/87 | 13/36 | 14/20 | 10 | 43 | 53 | 28 | 4 | 3 | 11 | 18 | 107 | 
			    	微信扫一扫打赏
			    
			    	支付宝扫一扫打赏