2023年11月5日犹他爵士队vs明尼苏达森林狼队

| 2023/11/05爵士vs森林狼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
| 爵士(客) | 27 | 23 | 27 | 18 | 95 | 
| 森林狼(主) | 29 | 26 | 37 | 31 | 123 | 
爵士队数据:
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳里·马尔卡宁 | 34:43 | 7/20 | 4/11 | 4/5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 22 | -16 | 
| 约翰·科林斯 | 28:33 | 5/10 | 1/5 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | -21 | 
| 沃克·科斯勒 | 21:52 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -14 | 
| 乔丹·克拉克森 | 31:58 | 5/14 | 0/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -18 | 
| 塔伦·霍顿-塔克 | 24:24 | 6/20 | 2/6 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | -10 | 
| 凯利·奥利尼克 | 17:51 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | -11 | 
| 科林·塞克斯顿 | 18:59 | 1/3 | 1/3 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | -14 | 
| 基恩特·乔治 | 27:14 | 3/6 | 1/4 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -15 | 
| 奥柴·阿巴基 | 17:20 | 3/5 | 2/4 | 0/1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -4 | 
| 西蒙尼·冯泰奇奥 | 9:32 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -7 | 
| 卢卡·萨马尼奇 | 3:47 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 
| 欧米尔·尤尔特塞文 | 3:47 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 
| 克里斯·邓恩 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35/91 | 12/43 | 13/17 | 17 | 22 | 39 | 20 | 3 | 7 | 18 | 20 | 95 | 
森林狼数据:
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰登·麦克丹尼尔斯 | 20 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 10 | 
| 卡尔-安东尼·唐斯 | 32:04 | 7/14 | 2/6 | 9/10 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 25 | 24 | 
| 鲁迪·戈贝尔 | 28:30 | 5/10 | 0/0 | 1/2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 
| 安东尼·爱德华兹 | 35:44 | 13/19 | 2/4 | 3/5 | 0 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 31 | 27 | 
| 迈克·康利 | 28:12 | 3/9 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 23 | 
| 凯尔·安德森 | 26:57 | 5/6 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 
| 尼基尔·亚历山大-沃克 | 17:30 | 0/3 | 0/1 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 纳兹·里德 | 22:07 | 5/9 | 3/5 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9 | 
| 谢克·米尔顿 | 15:11 | 2/4 | 0/2 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 
| 乔丹·麦克劳林 | 3:35 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| 约什·米诺特 | 3:35 | 1/1 | 0/0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 
| 特洛伊·布朗 | 3:35 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| 戴什恩·尼克斯 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
| 45/81 | 9/24 | 24/31 | 9 | 34 | 43 | 25 | 10 | 11 | 10 | 23 | 123 | 
			    	微信扫一扫打赏
			    
			    	支付宝扫一扫打赏