2023年10月26俄克拉荷马雷霆队vs芝加哥公牛队数据

2023/10/26雷霆vs公牛 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
雷霆(客) | 33 | 28 | 30 | 33 | 124 |
公牛(主) | 35 | 20 | 27 | 22 | 104 |
雷霆队数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吕盖兹·多尔特 | 32:35 | 3/8 | 2/5 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 13 |
贾伦·威廉姆斯 | 31:48 | 5/11 | 2/6 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 8 |
切特·霍姆格伦 | 25:07 | 4/7 | 2/3 | 1/3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 14 |
约什·吉迪 | 31:47 | 7/14 | 2/3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 19 |
谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 36:01 | 12/18 | 2/5 | 5/5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 31 | 19 |
奥斯曼·吉昂 | 14:15 | 3/5 | 3/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 |
阿隆·维金斯 | 10:48 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 |
以赛亚·乔 | 21:37 | 4/8 | 3/6 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 14 |
奥利维尔·萨尔 | 10:30 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
卡森·华莱士 | 19:02 | 5/5 | 3/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 9 |
林迪·沃特斯三世 | 2:42 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿列克谢·波库舍夫斯基 | 1:54 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特雷·曼恩 | 1:54 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戴维斯·贝尔坦斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓦西里耶·米西奇 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45/82 | 19/39 | 15/18 | 5 | 38 | 43 | 30 | 6 | 4 | 15 | 19 | 124 |
公牛队数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德马尔·德罗赞 | 32:53 | 9/20 | 1/3 | 1/3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | -29 |
帕特里克·威廉姆斯 | 30:02 | 4/10 | 0/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | -3 |
尼古拉·武切维奇 | 31:57 | 5/8 | 0/2 | 1/1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | -19 |
扎克·拉文 | 24:43 | 4/16 | 2/9 | 6/6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | 1 |
科比·怀特 | 30:35 | 4/14 | 2/7 | 5/6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | -8 |
杰文·卡特 | 15:56 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 |
亚历克斯·卡鲁索 | 19:37 | 2/5 | 1/4 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | -19 |
托里·克雷格 | 21:41 | 4/6 | 3/4 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -12 |
安德烈·德拉蒙德 | 15:58 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 |
阿约·多苏穆 | 9:18 | 3/5 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 |
朱利安·菲利普斯 | 3:40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达伦·特里 | 3:40 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
特里·泰勒 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39/94 | 12/42 | 14/18 | 13 | 29 | 42 | 26 | 10 | 3 | 12 | 16 | 104 |