2023年10月26日波特兰开拓者队vs洛杉矶快船队

| 2023/10/26独行侠vs马刺 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
| 开拓者(客) | 20 | 27 | 26 | 38 | 111 | 
| 快船(主) | 29 | 38 | 32 | 24 | 123 | 
开拓者数据
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马蒂斯·塞布尔 | 20:05 | 3/7 | 2/6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | -12 | 
| 杰拉米·格兰特 | 29:57 | 5/12 | 0/4 | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | -22 | 
| 德安德烈·艾顿 | 23:05 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | -5 | 
| 安芬尼·西蒙斯 | 27:22 | 6/14 | 2/6 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | -27 | 
| 斯库特·亨德森 | 35:50 | 5/11 | 0/3 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -16 | 
| 罗伯特·威廉姆斯三世 | 23:13 | 5/7 | 0/0 | 0/1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | -23 | 
| 谢登·夏普 | 28:29 | 6/14 | 1/6 | 1/1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 10 | 
| 马尔科姆·布罗格登 | 22:39 | 8/16 | 3/5 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -5 | 
| 图马尼·卡马拉 | 15:51 | 2/5 | 2/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | 
| 贾巴里·沃克 | 6:21 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 
| 克里斯·穆雷 | 5:18 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 拉扬·吕佩尔 | 1:50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 摩西·布朗 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44/93 | 10/32 | 13/17 | 15 | 25 | 40 | 20 | 10 | 4 | 17 | 20 | 111 | 
快船数据
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗伯特·考文顿 | 23:10 | 2/5 | 1/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 26 | 
| 科怀·伦纳德 | 28:43 | 9/17 | 5/5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 23 | 25 | 
| 伊维察·祖巴茨 | 25:36 | 8/10 | 0/0 | 4/5 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 20 | 25 | 
| 保罗·乔治 | 31:38 | 11/17 | 4/7 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 27 | 23 | 
| 拉塞尔·威斯布鲁克 | 28:48 | 5/8 | 1/2 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 30 | 
| 博恩斯·海兰 | 21:45 | 6/11 | 3/8 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -4 | 
| 诺曼·鲍威尔 | 22:54 | 2/6 | 2/5 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -4 | 
| 梅森·普拉姆利 | 17:31 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 
| KJ·马丁 | 13:35 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -17 | 
| 尼古拉斯·巴图姆 | 9:08 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 
| 科比·布朗 | 5:18 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | 
| 穆萨·迪亚巴特 | 4:02 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | 
| 阿米尔·科菲 | 3:56 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 
| 乔丹·米勒 | 3:56 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | 
| 47/90 | 16/34 | 13/16 | 14 | 31 | 45 | 36 | 11 | 7 | 17 | 20 | 123 | 
			    	微信扫一扫打赏
			    
			    	支付宝扫一扫打赏