2023年10月28日洛杉矶快船队vs犹他爵士队

| 2023/10/28快船vs爵士 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
| 快船(客) | 30 | 24 | 29 | 35 | 118 |
| 爵士(主) | 33 | 30 | 26 | 31 | 120 |
快船队数据
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗伯特·考文顿 | 19:38 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | -6 |
| 科怀·伦纳德 | 36:45 | 10/22 | 4/10 | 1/3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 9 |
| 伊维察·祖巴茨 | 19:26 | 3/6 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 保罗·乔治 | 37:44 | 9/17 | 3/9 | 15/15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | 3 |
| 拉塞尔·威斯布鲁克 | 36:49 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | -4 |
| 博恩斯·海兰 | 22:11 | 5/10 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | -1 |
| 诺曼·鲍威尔 | 25:16 | 7/10 | 2/4 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 3 |
| 梅森·普拉姆利 | 11:55 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -11 |
| 尼古拉斯·巴图姆 | 30:16 | 3/4 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | -4 |
| 科比·布朗 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿米尔·科菲 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆萨·迪亚巴特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KJ·马丁 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔丹·米勒 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41/77 | 14/35 | 22/28 | 6 | 30 | 36 | 17 | 8 | 6 | 14 | 22 | 118 |
爵士队数据
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳里·马尔卡宁 | 34:57 | 12/23 | 5/13 | 6/6 | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 35 | 11 |
| 约翰·科林斯 | 34:15 | 4/11 | 1/5 | 4/4 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | -4 |
| 沃克·科斯勒 | 21:16 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 乔丹·克拉克森 | 33:43 | 4/13 | 3/5 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | -2 |
| 塔伦·霍顿-塔克 | 26:41 | 3/10 | 2/5 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 |
| 科林·塞克斯顿 | 19:31 | 5/12 | 0/2 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | -4 |
| 奥柴·阿巴基 | 12:22 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 |
| 凯利·奥利尼克 | 26:44 | 5/6 | 2/2 | 3/3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | -4 |
| 克里斯·邓恩 | 18:31 | 2/7 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 8 |
| 基恩特·乔治 | 12 | 3/5 | 2/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -3 |
| 西蒙尼·冯泰奇奥 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰勒·亨德里克斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡·萨马尼奇 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布莱斯·森萨鲍 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧米尔·尤尔特塞文 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42/96 | 16/41 | 20/22 | 17 | 28 | 45 | 27 | 7 | 4 | 14 | 24 | 120 |
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏