2023年10月30日金州勇士队vs休斯顿火箭队

| 2023/10/30勇士vs火箭 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
| 勇士(客) | 26 | 31 | 24 | 25 | 106 | 
| 火箭(主) | 24 | 23 | 28 | 20 | 95 | 
勇士队数据:
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安德鲁·维金斯 | 28:12 | 4/10 | 1/3 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -4 | 
| 德雷蒙德·格林 | 20:43 | 2/4 | 0/0 | 0/1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 
| 凯文·鲁尼 | 26:50 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 
| 克莱·汤普森 | 29:15 | 7/12 | 5/10 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 | -2 | 
| 斯蒂芬·库里 | 31:25 | 6/16 | 6/14 | 6/6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | -2 | 
| 乔纳森·库明加 | 18:48 | 3/8 | 1/3 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 4 | 
| 克里斯·保罗 | 27:25 | 3/8 | 0/3 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 22 | 
| 加里·佩顿二世 | 18:44 | 6/8 | 3/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13 | 
| 达里奥·萨里奇 | 21:10 | 1/6 | 1/3 | 1/2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 
| 摩西·穆迪 | 17:28 | 1/6 | 1/5 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 
| 特雷斯·杰克逊-戴维斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 科里·约瑟夫 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 布兰丁·波齐姆斯基 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 240 | 35/81 | 18/45 | 18/23 | 8 | 41 | 49 | 27 | 6 | 6 | 14 | 18 | 106 | 
火箭队数据:
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狄龙·布鲁克斯 | 34 | 4/10 | 2/5 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | 
| 贾巴里·史密斯 | 34:08 | 6/12 | 2/6 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 12 | 
| 阿尔佩伦·申京 | 33:11 | 7/15 | 1/2 | 4/4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | -10 | 
| 贾伦·格林 | 38:05 | 8/20 | 1/5 | 4/5 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 | 4 | 
| 弗雷德·范弗里特 | 32:20 | 2/13 | 2/7 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | -13 | 
| 阿门·汤普森 | 19:32 | 3/5 | 1/2 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 
| 杰夫·格林 | 21:01 | 2/7 | 0/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -13 | 
| 杰肖恩·泰特 | 21:41 | 2/6 | 0/2 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | -24 | 
| 雷吉·Bullock Jr. | 6:02 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -15 | 
| 塔里·伊森 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 阿隆·霍勒迪 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 博班·马里亚诺维奇 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 杰梅因·萨缪尔斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 卡姆·惠特莫尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 内特·威廉姆斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 240 | 34/90 | 9/33 | 18/19 | 10 | 32 | 42 | 22 | 7 | 4 | 7 | 20 | 95 | 
			    	微信扫一扫打赏
			    
			    	支付宝扫一扫打赏