2023年10月31日犹他爵士队vs丹佛掘金队

| 2023/10/31爵士vs掘金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
| 爵士(客) | 21 | 24 | 24 | 33 | 102 |
| 掘金(主) | 31 | 27 | 22 | 30 | 110 |
爵士队数据:
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳里·马尔卡宁 | 37:42 | 10/24 | 5/13 | 2/2 | 5 | 9 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 27 | 3 |
| 约翰·科林斯 | 34:01 | 7/16 | 1/3 | 0/3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | -5 |
| 沃克·凯斯勒 | 29:09 | 10/11 | 0/0 | 2/3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 22 | -2 |
| 乔丹·克拉克森 | 33:33 | 2/10 | 0/4 | 0/3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | -7 |
| 塔伦·霍顿-塔克 | 29:30 | 7/12 | 2/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 2 |
| 基恩特·乔治 | 19:58 | 1/6 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -12 |
| 科林·塞克斯顿 | 16:51 | 5/10 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 |
| 克里斯·邓恩 | 6:26 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 布莱斯·森萨鲍 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约翰尼·朱赞 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡·萨马尼奇 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米卡·波特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧米尔·尤尔特塞文 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰勒·亨德里克斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 42/98 | 11/37 | 7/15 | 17 | 34 | 51 | 30 | 6 | 2 | 12 | 21 | 102 |
掘金队数据:
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿隆·戈登 | 33:12 | 10/12 | 0/0 | 1/4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 8 |
| 迈克尔·波特 | 18:36 | 3/8 | 2/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 |
| 尼古拉·约基奇 | 35:14 | 12/16 | 1/3 | 2/5 | 1 | 9 | 10 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 27 | 13 |
| 贾马尔·穆雷 | 36:55 | 7/19 | 3/7 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 | -5 |
| 肯塔维奥斯·考德威尔-波普 | 33:16 | 3/5 | 2/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 |
| 克里斯蒂安·布劳恩 | 30:01 | 4/8 | 1/2 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 |
| 雷吉·杰克逊 | 18:46 | 2/6 | 0/3 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| 佩顿·沃特森 | 15:01 | 2/4 | 0/1 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 齐克·纳吉 | 12:46 | 2/2 | 0/0 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -5 |
| 朱利安·斯特劳瑟 | 6:13 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 布拉克斯顿·基 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科林·吉莱斯皮 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德安德烈·乔丹 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亨特·泰森 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰伦·皮克特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰·赫夫 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾斯汀·霍勒迪 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗拉特科·钱查尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 47/84 | 9/28 | 7/17 | 7 | 36 | 43 | 32 | 4 | 8 | 12 | 14 | 110 |
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏