2023-24 孟菲斯灰熊队赛程和结果

常规赛赛程和结果
| 场次 | 日期 | 时间 | 主客场 | 对手 | 胜负 | 得分 | 失分 | 胜场 | 负场 | 数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/10/26 星期四 | 9:00 | 主 | 新奥尔良鹈鹕队 | 负 | 104 | 111 | 0 | 1 | 数据 | 
| 2 | 2023/10/28 星期六 | 8:00 | 主 | 丹佛掘金队 | 负 | 104 | 108 | 0 | 2 | 数据 | 
| 3 | 2023/10/29 星期日 | 8:00 | 客 | 华盛顿奇才队 | 负 | 106 | 113 | 0 | 3 | 数据 | 
| 4 | 2023/10/31 星期二 | 9:00 | 主 | 达拉斯小牛队 | 负 | 110 | 125 | 0 | 4 | 数据 | 
| 5 | 2023/11/2 星期四 | 10:00 | 客 | 犹他爵士队 | 负 | 109 | 133 | 0 | 5 | 数据 | 
| 6 | 2023/11/4 星期六 | 11:00 | 客 | 波特兰开拓者队 | 负 | 113 | 115 | 0 | 6 | 数据 | 
| 7 | 2023/11/6 星期一 | 10:00 | 客 | 波特兰开拓者队 | 胜 | 112 | 100 | 1 | 6 | 数据 | 
| 8 | 2023/11/9 星期四 | 9:00 | 主 | 迈阿密热火 | 负 | 102 | 108 | 1 | 7 | 数据 | 
| 9 | 2023/11/11 星期六 | 9:00 | 主 | 犹他爵士队 | 负 | 121 | 127 | 1 | 8 | 数据 | 
| 10 | 2023/11/13 星期一 | 4:30 | 客 | 洛杉矶快船队 | 胜 | 105 | 101 | 2 | 8 | 数据 | 
| 11 | 2023/11/15 星期三 | 11:30 | 客 | 洛杉矶湖人队 | 负 | 107 | 134 | 2 | 9 | 数据 | 
| 12 | 2023/11/19 星期日 | 9:00 | 客 | 圣安东尼奥马刺队 | 胜 | 120 | 108 | 3 | 9 | 数据 | 
| 13 | 2023/11/20 星期一 | 9:00 | 主 | 波士顿凯尔特人队 | 负 | 100 | 102 | 3 | 10 | 数据 | 
| 14 | 2023/11/23 星期四 | 9:00 | 客 | 休斯顿火箭队 | 负 | 91 | 111 | 3 | 11 | 数据 | 
| 15 | 2023/11/25 星期六 | 6:00 | 主 | 菲尼克斯太阳队 | 负 | 89 | 110 | 3 | 12 | 数据 | 
| 16 | 2023/11/27 星期一 | 7:00 | 主 | 明尼苏达森林狼队 | 负 | 97 | 119 | 3 | 13 | 数据 | 
| 17 | 2023/11/30 星期四 | 9:00 | 主 | 犹他爵士队 | 胜 | 105 | 91 | 4 | 13 | 数据 | 
| 18 | 2023/12/2 星期六 | 8:30 | 客 | 达拉斯小牛队 | 胜 | 108 | 94 | 5 | 13 | 数据 | 
| 19 | 2023/12/3 星期日 | 10:00 | 客 | 菲尼克斯太阳队 | 负 | 109 | 116 | 5 | 14 | 数据 | 
| 20 | 2023/12/7 星期四 | 8:00 | 客 | 底特律活塞队 | 胜 | 116 | 102 | 6 | 14 | 数据 | 
| 21 | 2023/12/9 星期六 | 9:00 | 主 | 明尼苏达森林狼队 | 负 | 103 | 127 | 6 | 15 | 数据 | 
| 22 | 2023/12/12 星期二 | 9:00 | 主 | 达拉斯小牛队 | 负 | 113 | 120 | 6 | 16 | 数据 | 
| 23 | 2023/12/14 星期四 | 9:00 | 客 | 休斯顿火箭队 | 负 | 104 | 117 | 6 | 17 | 数据 | 
| 24 | 2023/12/16 星期六 | 9:00 | 主 | 休斯顿火箭队 | 负 | 96 | 103 | 6 | 18 | 数据 | 
| 25 | 2023/12/19 星期二 | 9:00 | 客 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 负 | 97 | 116 | 6 | 19 | 数据 | 
| 26 | 2023/12/20 星期三 | 8:30 | 客 | 新奥尔良鹈鹕队 | 胜 | 115 | 113 | 7 | 19 | 数据 | 
| 27 | 2023/12/22 星期五 | 9:00 | 主 | 印第安纳步行者队 | 胜 | 116 | 103 | 8 | 19 | 数据 | 
| 28 | 2023/12/24 星期日 | 8:30 | 客 | 亚特兰大老鹰队 | 胜 | 125 | 119 | 9 | 19 | 数据 | 
| 29 | 2023/12/27 星期三 | 9:00 | 客 | 新奥尔良鹈鹕队 | 胜 | 116 | 115 | 10 | 19 | 数据 | 
| 30 | 2023/12/29 星期五 | 10:00 | 客 | 丹佛掘金队 | 负 | 105 | 142 | 10 | 20 | 数据 | 
| 31 | 2023/12/30 星期六 | 11:30 | 客 | 洛杉矶快船队 | 负 | 106 | 117 | 10 | 21 | 数据 | 
| 32 | 2024/1/1 星期一 | 9:00 | 主 | 萨克拉门托国王队 | 负 | 92 | 123 | 10 | 22 | 数据 | 
| 33 | 2024/1/3 星期三 | 9:00 | 主 | 圣安东尼奥马刺队 | 胜 | 106 | 98 | 11 | 22 | 数据 | 
| 34 | 2024/1/4 星期四 | 9:00 | 主 | 多伦多猛龙队 | 负 | 111 | 116 | 11 | 23 | 数据 | 
| 35 | 2024/1/6 星期六 | 11:00 | 客 | 洛杉矶湖人队 | 胜 | 127 | 113 | 12 | 23 | 数据 | 
| 36 | 2024/1/8 星期一 | 9:00 | 客 | 菲尼克斯太阳队 | 胜 | 121 | 115 | 13 | 23 | 数据 | 
| 37 | 2024/1/10 星期三 | 9:30 | 客 | 达拉斯小牛队 | 胜 | 120 | 103 | 14 | 23 | 数据 | 
| 38 | 2024/1/13 星期六 | 9:00 | 主 | 洛杉矶快船队 | 负 | 119 | 128 | 14 | 24 | 数据 | 
| 39 | 2024/1/14 星期日 | 9:00 | 主 | 纽约尼克斯队 | 负 | 94 | 106 | 14 | 25 | 数据 | 
| 40 | 2024/1/16 星期二 | 7:00 | 主 | 金州勇士队 | 胜 | 116 | 107 | 15 | 25 | 数据 | 
| 41 | 2024/1/19 星期五 | 11:00 | 客 | 明尼苏达森林狼队 | 负 | 103 | 118 | 15 | 26 | 数据 | 
| 42 | 2024/1/21 星期日 | 9:00 | 客 | 芝加哥公牛队 | 负 | 96 | 125 | 15 | 27 | 数据 | 
| 43 | 2024/1/23 星期二 | 8:30 | 客 | 多伦多猛龙队 | 胜 | 108 | 100 | 16 | 27 | 数据 | 
| 44 | 2024/1/25 星期四 | 8:30 | 客 | 迈阿密热火 | 胜 | 105 | 96 | 17 | 27 | 数据 | 
| 45 | 2024/1/27 星期六 | 9:00 | 主 | 奥兰多魔术队 | 胜 | 107 | 106 | 18 | 27 | 数据 | 
| 46 | 2024/1/29 星期一 | 4:30 | 客 | 印第安纳步行者队 | 负 | 110 | 116 | 18 | 28 | 数据 | 
| 47 | 2024/1/30 星期二 | 9:00 | 主 | 萨克拉门托国王队 | 负 | 94 | 103 | 18 | 29 | 数据 | 
| 48 | 2024/2/2 星期五 | 11:00 | 主 | 克利夫兰骑士队 | 负 | 101 | 108 | 18 | 30 | 数据 | 
| 49 | 2024/2/3 星期六 | 9:00 | 主 | 金州勇士队 | 负 | 101 | 121 | 18 | 31 | 数据 | 
| 50 | 2024/2/5 星期一 | 7:00 | 客 | 波士顿凯尔特人队 | 负 | 91 | 131 | 18 | 32 | 数据 | 
| 51 | 2024/2/7 星期三 | 8:30 | 客 | 纽约尼克斯队 | 负 | 113 | 123 | 18 | 33 | 数据 | 
| 52 | 2024/2/9 星期五 | 9:00 | 主 | 芝加哥公牛队 | 负 | 110 | 118 | 18 | 34 | 数据 | 
| 53 | 2024/2/11 星期日 | 8:00 | 客 | 夏洛特黄蜂队 | 负 | 106 | 115 | 18 | 35 | 数据 | 
| 54 | 2024/2/13 星期二 | 9:00 | 主 | 新奥尔良鹈鹕队 | 负 | 87 | 96 | 18 | 36 | 数据 | 
| 55 | 2024/2/15 星期四 | 9:00 | 主 | 休斯顿火箭队 | 胜 | 121 | 113 | 19 | 36 | 数据 | 
| 56 | 2024/2/16 星期五 | 9:30 | 主 | 密尔沃基雄鹿队 | 胜 | 113 | 110 | 20 | 36 | 数据 | 
| 57 | 2024/2/24 星期六 | 9:00 | 主 | 洛杉矶快船队 | 负 | 95 | 101 | 20 | 37 | 数据 | 
| 58 | 2024/2/27 星期二 | 9:00 | 主 | 布鲁克林篮网队 | 负 | 86 | 111 | 20 | 38 | 数据 | 
| 59 | 2024/2/29 星期四 | 8:30 | 客 | 明尼苏达森林狼队 | 负 | 101 | 110 | 20 | 39 | 数据 | 
| 60 | 2024/3/2 星期六 | 9:00 | 主 | 波特兰开拓者队 | 负 | 92 | 122 | 20 | 40 | 数据 | 
| 61 | 2024/3/3 星期日 | 9:00 | 主 | 波特兰开拓者队 | 负 | 100 | 107 | 20 | 41 | 数据 | 
| 62 | 2024/3/5 星期二 | 8:30 | 客 | 布鲁克林篮网队 | 胜 | 106 | 102 | 21 | 41 | 数据 | 
| 63 | 2024/3/7 星期四 | 8:30 | 客 | 费城 76 人队 | 胜 | 115 | 109 | 22 | 41 | 数据 | 
| 64 | 2024/3/9 星期六 | 8:30 | 主 | 亚特兰大老鹰队 | 负 | 92 | 99 | 22 | 42 | 数据 | 
| 65 | 2024/3/11 星期一 | 8:00 | 客 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 负 | 93 | 124 | 22 | 43 | 数据 | 
| 66 | 2024/3/13 星期三 | 9:00 | 主 | 华盛顿奇才队 | 胜 | 109 | 97 | 23 | 43 | 数据 | 
| 67 | 2024/3/14 星期四 | 9:00 | 主 | 夏洛特黄蜂队 | 负 | 98 | 110 | 23 | 44 | 数据 | 
| 68 | 2024/3/17 星期日 | 9:00 | 主 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 负 | 112 | 118 | 23 | 45 | 数据 | 
| 69 | 2024/3/19 星期二 | 11:00 | 客 | 萨克拉门托国王队 | 负 | 111 | 121 | 23 | 46 | 数据 | 
| 70 | 2024/3/21 星期四 | 11:00 | 客 | 金州勇士队 | 负 | 116 | 137 | 23 | 47 | 数据 | 
| 71 | 2024/3/23 星期六 | 9:00 | 客 | 圣安东尼奥马刺队 | 胜 | 99 | 97 | 24 | 47 | 数据 | 
| 72 | 2024/3/26 星期二 | 10:00 | 客 | 丹佛掘金队 | 负 | 103 | 128 | 24 | 48 | 数据 | 
| 73 | 2024/3/28 星期四 | 9:00 | 主 | 洛杉矶湖人队 | 负 | 124 | 136 | 24 | 49 | 数据 | 
| 74 | 2024/3/31 星期日 | 8:00 | 客 | 奥兰多魔术队 | 负 | 88 | 118 | 24 | 50 | 数据 | 
| 75 | 2024/4/2 星期二 | 8:00 | 客 | 底特律活塞队 | 胜 | 110 | 108 | 25 | 50 | 数据 | 
| 76 | 2024/4/4 星期四 | 8:30 | 客 | 密尔沃基雄鹿队 | 胜 | 111 | 101 | 26 | 50 | 数据 | 
| 77 | 2024/4/6 星期六 | 9:00 | 主 | 底特律活塞队 | 胜 | 108 | 90 | 27 | 50 | 数据 | 
| 78 | 2024/4/7 星期日 | 9:00 | 主 | 费城 76 人队 | 负 | 96 | 116 | 27 | 51 | 数据 | 
| 79 | 2024/4/10 星期三 | 9:00 | 主 | 圣安东尼奥马刺队 | 负 | 87 | 102 | 27 | 52 | 数据 | 
| 80 | 2024/4/11 星期四 | 8:00 | 客 | 克利夫兰骑士队 | 负 | 98 | 110 | 27 | 53 | 数据 | 
| 81 | 2024/4/13 星期六 | 9:00 | 主 | 洛杉矶湖人队 | ||||||
| 82 | 2024/4/15 星期一 | 4:30 | 主 | 丹佛掘金队 | 
			    	微信扫一扫打赏
			    
			    	支付宝扫一扫打赏