2023-24 丹佛掘金队赛程和结果

常规赛赛程和结果
| 场次 | 日期 | 时间 | 主客场 | 对手 | 胜负 | 得分 | 失分 | 胜场 | 负场 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/10/25 星期三 | 8:30 | 主 | 洛杉矶湖人队 | 胜 | 119 | 107 | 1 | 0 | 数据 |
| 2 | 2023/10/28 星期六 | 8:00 | 客 | 孟菲斯灰熊队 | 胜 | 108 | 104 | 2 | 0 | 数据 |
| 3 | 2023/10/30 星期一 | 4:30 | 客 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 胜 | 128 | 95 | 3 | 0 | 数据 |
| 4 | 2023/10/31 星期二 | 10:00 | 主 | 犹他爵士队 | 胜 | 110 | 102 | 4 | 0 | 数据 |
| 5 | 2023/11/2 星期四 | 9:00 | 客 | 明尼苏达森林狼队 | 负 | 89 | 110 | 4 | 1 | 数据 |
| 6 | 2023/11/4 星期六 | 11:00 | 主 | 达拉斯小牛队 | 胜 | 125 | 114 | 5 | 1 | 数据 |
| 7 | 2023/11/5 星期日 | 10:00 | 主 | 芝加哥公牛队 | 胜 | 123 | 101 | 6 | 1 | 数据 |
| 8 | 2023/11/7 星期二 | 10:00 | 主 | 新奥尔良鹈鹕队 | 胜 | 134 | 116 | 7 | 1 | 数据 |
| 9 | 2023/11/9 星期四 | 11:00 | 主 | 金州勇士队 | 胜 | 108 | 105 | 8 | 1 | 数据 |
| 10 | 2023/11/13 星期一 | 8:00 | 客 | 休斯顿火箭队 | 负 | 104 | 107 | 8 | 2 | 数据 |
| 11 | 2023/11/15 星期三 | 11:00 | 主 | 洛杉矶快船队 | 胜 | 111 | 108 | 9 | 2 | 数据 |
| 12 | 2023/11/18 星期六 | 9:00 | 客 | 新奥尔良鹈鹕队 | 负 | 110 | 115 | 9 | 3 | 数据 |
| 13 | 2023/11/20 星期一 | 7:00 | 客 | 克利夫兰骑士队 | 负 | 109 | 121 | 9 | 4 | 数据 |
| 14 | 2023/11/21 星期二 | 8:00 | 客 | 底特律活塞队 | 胜 | 107 | 103 | 10 | 4 | 数据 |
| 15 | 2023/11/23 星期四 | 8:00 | 客 | 奥兰多魔术队 | 负 | 119 | 124 | 10 | 5 | 数据 |
| 16 | 2023/11/25 星期六 | 9:00 | 客 | 休斯顿火箭队 | 负 | 86 | 105 | 10 | 6 | 数据 |
| 17 | 2023/11/27 星期一 | 9:00 | 主 | 圣安东尼奥马刺队 | 胜 | 132 | 120 | 11 | 6 | 数据 |
| 18 | 2023/11/28 星期二 | 11:30 | 客 | 洛杉矶快船队 | 胜 | 113 | 104 | 12 | 6 | 数据 |
| 19 | 2023/11/30 星期四 | 10:00 | 主 | 休斯顿火箭队 | 胜 | 134 | 124 | 13 | 6 | 数据 |
| 20 | 2023/12/2 星期六 | 11:00 | 客 | 菲尼克斯太阳队 | 胜 | 119 | 111 | 14 | 6 | 数据 |
| 21 | 2023/12/3 星期日 | 11:00 | 客 | 萨克拉门托国王队 | 负 | 117 | 123 | 14 | 7 | 数据 |
| 22 | 2023/12/7 星期四 | 11:00 | 客 | 洛杉矶快船队 | 负 | 102 | 111 | 14 | 8 | 数据 |
| 23 | 2023/12/9 星期六 | 10:00 | 主 | 休斯顿火箭队 | 负 | 106 | 114 | 14 | 9 | 数据 |
| 24 | 2023/12/12 星期二 | 8:30 | 客 | 亚特兰大老鹰队 | 胜 | 129 | 122 | 15 | 9 | 数据 |
| 25 | 2023/12/13 星期三 | 9:00 | 客 | 芝加哥公牛队 | 胜 | 114 | 106 | 16 | 9 | 数据 |
| 26 | 2023/12/15 星期五 | 10:00 | 主 | 布鲁克林篮网队 | 胜 | 124 | 101 | 17 | 9 | 数据 |
| 27 | 2023/12/17 星期日 | 10:00 | 主 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 负 | 117 | 118 | 17 | 10 | 数据 |
| 28 | 2023/12/19 星期二 | 10:00 | 主 | 达拉斯小牛队 | 胜 | 130 | 104 | 18 | 10 | 数据 |
| 29 | 2023/12/21 星期四 | 8:30 | 客 | 多伦多猛龙队 | 胜 | 113 | 104 | 19 | 10 | 数据 |
| 30 | 2023/12/23 星期六 | 8:30 | 客 | 布鲁克林篮网队 | 胜 | 122 | 117 | 20 | 10 | 数据 |
| 31 | 2023/12/24 星期日 | 8:00 | 客 | 夏洛特黄蜂队 | 胜 | 102 | 95 | 21 | 10 | 数据 |
| 32 | 2023/12/26 星期二 | 3:30 | 主 | 金州勇士队 | 胜 | 120 | 114 | 22 | 10 | 数据 |
| 33 | 2023/12/29 星期五 | 10:00 | 主 | 孟菲斯灰熊队 | 胜 | 142 | 105 | 23 | 10 | 数据 |
| 34 | 2023/12/30 星期六 | 10:00 | 主 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 负 | 93 | 119 | 23 | 11 | 数据 |
| 35 | 2024/1/2 星期二 | 10:00 | 主 | 夏洛特黄蜂队 | 胜 | 111 | 93 | 24 | 11 | 数据 |
| 36 | 2024/1/5 星期五 | 11:00 | 客 | 金州勇士队 | 胜 | 130 | 127 | 25 | 11 | 数据 |
| 37 | 2024/1/6 星期六 | 10:00 | 主 | 奥兰多魔术队 | 负 | 120 | 122 | 25 | 12 | 数据 |
| 38 | 2024/1/8 星期一 | 9:00 | 主 | 底特律活塞队 | 胜 | 131 | 114 | 26 | 12 | 数据 |
| 39 | 2024/1/11 星期四 | 11:00 | 客 | 犹他爵士队 | 负 | 111 | 124 | 26 | 13 | 数据 |
| 40 | 2024/1/13 星期六 | 10:00 | 主 | 新奥尔良鹈鹕队 | 胜 | 125 | 113 | 27 | 13 | 数据 |
| 41 | 2024/1/15 星期一 | 4:30 | 主 | 印第安纳步行者队 | 胜 | 117 | 109 | 28 | 13 | 数据 |
| 42 | 2024/1/17 星期三 | 8:30 | 客 | 费城 76 人队 | 负 | 121 | 126 | 28 | 14 | 数据 |
| 43 | 2024/1/20 星期六 | 8:30 | 客 | 波士顿凯尔特人队 | 胜 | 102 | 100 | 29 | 14 | 数据 |
| 44 | 2024/1/22 星期一 | 7:00 | 客 | 华盛顿奇才队 | 胜 | 113 | 104 | 30 | 14 | 数据 |
| 45 | 2024/1/24 星期三 | 8:00 | 客 | 印第安纳步行者队 | 胜 | 114 | 109 | 31 | 14 | 数据 |
| 46 | 2024/1/26 星期五 | 8:30 | 客 | 纽约尼克斯队 | 负 | 84 | 122 | 31 | 15 | 数据 |
| 47 | 2024/1/28 星期日 | 6:30 | 主 | 费城 76 人队 | 胜 | 111 | 105 | 32 | 15 | 数据 |
| 48 | 2024/1/30 星期二 | 10:00 | 主 | 密尔沃基雄鹿队 | 胜 | 113 | 107 | 33 | 15 | 数据 |
| 49 | 2024/2/1 星期四 | 9:00 | 客 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 负 | 100 | 105 | 33 | 16 | 数据 |
| 50 | 2024/2/3 星期六 | 10:00 | 主 | 波特兰开拓者队 | 胜 | 120 | 108 | 34 | 16 | 数据 |
| 51 | 2024/2/5 星期一 | 9:30 | 主 | 波特兰开拓者队 | 胜 | 112 | 103 | 35 | 16 | 数据 |
| 52 | 2024/2/9 星期五 | 11:00 | 客 | 洛杉矶湖人队 | 胜 | 114 | 106 | 36 | 16 | 数据 |
| 53 | 2024/2/10 星期六 | 11:00 | 客 | 萨克拉门托国王队 | 负 | 106 | 135 | 36 | 17 | 数据 |
| 54 | 2024/2/13 星期二 | 9:00 | 客 | 密尔沃基雄鹿队 | 负 | 95 | 112 | 36 | 18 | 数据 |
| 55 | 2024/2/15 星期四 | 10:00 | 主 | 萨克拉门托国王队 | 负 | 98 | 102 | 36 | 19 | 数据 |
| 56 | 2024/2/23 星期五 | 10:00 | 主 | 华盛顿奇才队 | 胜 | 130 | 110 | 37 | 19 | 数据 |
| 57 | 2024/2/24 星期六 | 11:00 | 客 | 波特兰开拓者队 | 胜 | 127 | 112 | 38 | 19 | 数据 |
| 58 | 2024/2/26 星期一 | 8:00 | 客 | 金州勇士队 | 胜 | 119 | 103 | 39 | 19 | 数据 |
| 59 | 2024/2/29 星期四 | 10:00 | 主 | 萨克拉门托国王队 | 胜 | 117 | 96 | 40 | 19 | 数据 |
| 60 | 2024/3/1 星期五 | 11:00 | 主 | 迈阿密热火 | 胜 | 103 | 97 | 41 | 19 | 数据 |
| 61 | 2024/3/3 星期日 | 9:30 | 客 | 洛杉矶湖人队 | 胜 | 124 | 114 | 42 | 19 | 数据 |
| 62 | 2024/3/6 星期三 | 11:00 | 主 | 菲尼克斯太阳队 | 负 | 107 | 117 | 42 | 20 | 数据 |
| 63 | 2024/3/8 星期五 | 11:00 | 主 | 波士顿凯尔特人队 | 胜 | 115 | 109 | 43 | 20 | 数据 |
| 64 | 2024/3/10 星期日 | 11:00 | 主 | 犹他爵士队 | 胜 | 142 | 121 | 44 | 20 | 数据 |
| 65 | 2024/3/12 星期二 | 10:00 | 主 | 多伦多猛龙队 | 胜 | 125 | 119 | 45 | 20 | 数据 |
| 66 | 2024/3/14 星期四 | 8:30 | 客 | 迈阿密热火 | 胜 | 100 | 88 | 46 | 20 | 数据 |
| 67 | 2024/3/16 星期六 | 9:30 | 客 | 圣安东尼奥马刺队 | 胜 | 117 | 106 | 47 | 20 | 数据 |
| 68 | 2024/3/18 星期一 | 4:30 | 客 | 达拉斯小牛队 | 负 | 105 | 107 | 47 | 21 | 数据 |
| 69 | 2024/3/20 星期三 | 10:00 | 客 | 明尼苏达森林狼队 | 胜 | 115 | 112 | 48 | 21 | 数据 |
| 70 | 2024/3/22 星期五 | 10:00 | 主 | 纽约尼克斯队 | 胜 | 113 | 100 | 49 | 21 | 数据 |
| 71 | 2024/3/24 星期日 | 11:00 | 客 | 波特兰开拓者队 | 胜 | 114 | 111 | 50 | 21 | 数据 |
| 72 | 2024/3/26 星期二 | 10:00 | 主 | 孟菲斯灰熊队 | 胜 | 128 | 103 | 51 | 21 | 数据 |
| 73 | 2024/3/28 星期四 | 11:00 | 主 | 菲尼克斯太阳队 | 负 | 97 | 104 | 51 | 22 | 数据 |
| 74 | 2024/3/30 星期六 | 10:00 | 主 | 明尼苏达森林狼队 | 负 | 98 | 111 | 51 | 23 | 数据 |
| 75 | 2024/4/1 星期一 | 4:30 | 主 | 克利夫兰骑士队 | 胜 | 130 | 101 | 52 | 23 | 数据 |
| 76 | 2024/4/3 星期三 | 10:00 | 主 | 圣安东尼奥马刺队 | 胜 | 110 | 105 | 53 | 23 | 数据 |
| 77 | 2024/4/5 星期五 | 11:00 | 客 | 洛杉矶快船队 | 负 | 100 | 102 | 53 | 24 | 数据 |
| 78 | 2024/4/7 星期日 | 10:00 | 主 | 亚特兰大老鹰队 | 胜 | 142 | 110 | 54 | 24 | 数据 |
| 79 | 2024/4/10 星期三 | 10:00 | 客 | 犹他爵士队 | 胜 | 111 | 95 | 55 | 24 | 数据 |
| 80 | 2024/4/11 星期四 | 11:00 | 主 | 明尼苏达森林狼队 | 胜 | 116 | 107 | 56 | 24 | 数据 |
| 81 | 2024/4/13 星期六 | 9:00 | 客 | 圣安东尼奥马刺队 | ||||||
| 82 | 2024/4/15 星期一 | 4:30 | 客 | 孟菲斯灰熊队 |
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏